通常時&ART中ともに低確/通常/高確/超高確の4モードが存在。高確以上ならART当選率/殺生石RUSH当選率が優遇される。
通常時は夕方ステージなら高確の可能性大。また、11枚ベル入賞時の払い出し音が変化すれば高確以上が確定!
※低確→超高確へは各レア役0.10%。
※通常→超高確へは各レア役0.10%(中段チェリーのみ0.50%)。
★高確→超高確へは各レア役0.50%(中段チェリーのみ100%)。
★高確は約50G、超高確は約25G継続。
通常時は夕方ステージなら高確の可能性大。また、11枚ベル入賞時の払い出し音が変化すれば高確以上が確定!
| モード昇格率 | |
| BIG成立時 | |
|---|---|
| 低→通 | 25.00% |
| 低→高 | 49.90% |
| 低→超高 | 00.10% |
| 通→高 | 49.90% |
| 通→超高 | 00.10% |
| 高→超高 | 50.00% |
| REG成立時 | |
| 低→高 | 99.90% |
| 低→超高 | 00.10% |
| 通→高 | 99.90% |
| 通→超高 | 00.10% |
| 高→超高 | 50.00% |
| 低確→通常 | ||
| 設定1〜5 | 設定6 | |
|---|---|---|
| 弱チェリー | 04.80% | 09.80% |
| 強チェリー | 09.80% | 14.80% |
| 弱スイカ | 29.80% | 24.80% |
| 強スイカ | 30.00% | 34.90% |
| 弱/強C目 | 14.80% | 09.80% |
| 低確→高確 | ||
| 設定1〜5 | 設定6 | |
|---|---|---|
| 強スイカ | 19.90% | 15.00% |
| 中段チェリー | 99.90% | 99.90% |
| 他レア役 | 00.10% | 00.10% |
| 通常→高確 | ||
| 設定1〜5 | 設定6 | |
|---|---|---|
| 弱チェリー | 04.90% | 09.90% |
| 強チェリー | 09.90% | 14.90% |
| 弱スイカ | 29.90% | 24.90% |
| 強スイカ | 49.90% | 49.90% |
| 弱/強C目 | 14.90% | 09.90% |
| 中段チェリー | 99.50% | 99.50% |
★高確→超高確へは各レア役0.50%(中段チェリーのみ100%)。
| ART終了時 | ||
| モード昇格率 | ||
| 設定1〜3 | 設定4〜6 | |
|---|---|---|
| 低→通 | 12.50% | 25.00% |
| 低→高 | 06.25% | 12.50% |
| 低→超高 | 01.56% | 01.56% |
| 通→高 | 06.25% | 12.50% |
| 通→超高 | 01.56% | 01.56% |
| 高→超高 | 03.13% | 03.13% |
| モード転落率 | ||
| ハズレ・リプレイ成立時 | ||
| 設定1〜3 | 設定4〜6 | |
|---|---|---|
| 通→低 | 2.11% | 2.00% |
| 高→低 | 1.64% | 1.64% |
| 高→通 | 1.64% | 1.64% |
| 超高→高 | 6.25% | 6.25% |
★高確は約50G、超高確は約25G継続。
