●小役確率・通常時
●1000円あたりのゲーム数
●小役確率・ボーナス中
▼払い出し枚数
ベル…3or11枚
※押し順正解ベルで斜めベル(11枚)
※押し順不正解ベルで上段ベル(3枚)
チェリー…2枚
※3連チェリーで強チェリー
スイカ…6枚
※中段スイカ揃いで強スイカ
チャンス目
※左・右リール、リプ・ベルテンパイハズレで弱チャンス目
※スイカハズレで強チャンス目
小役確率・通常時
1000円あたりのゲーム数
30〜31G
小役確率・ボーナス中
●1000円あたりのゲーム数
●小役確率・ボーナス中
▼払い出し枚数
ベル…3or11枚
※押し順正解ベルで斜めベル(11枚)
※押し順不正解ベルで上段ベル(3枚)
チェリー…2枚
※3連チェリーで強チェリー
スイカ…6枚
※中段スイカ揃いで強スイカ
チャンス目
※左・右リール、リプ・ベルテンパイハズレで弱チャンス目
※スイカハズレで強チャンス目
| 設定1〜6 | |
|---|---|
| 通常リプ | 1/0007.30 |
| 強チャンス目 | 1/0257.00 |
| 中段チェリー | 1/5461.33 |
| リーチ目リプ | 1/8192.00 |
| SIN | 1/0011.92 |
| 設定 | 斜めベル | 上段ベル |
|---|---|---|
| 1 | 1/36.39 | 1/5.65 |
| 2 | 1/35.41 | 1/5.67 |
| 3 | 1/34.47 | 1/5.70 |
| 4 | 1/32.75 | 1/5.75 |
| 5 | 1/31.19 | 1/5.80 |
| 6 | 1/29.78 | 1/6.01 |
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 1/120.03 | 1/239.18 |
| 2 | 1/117.45 | 1/235.74 |
| 3 | 1/114.17 | 1/232.40 |
| 4 | 1/110.33 | 1/229.15 |
| 5 | 1/106.74 | 1/225.99 |
| 6 | 1/100.21 | 1/218.45 |
| 設定 | 弱スイカ | 強スイカ |
|---|---|---|
| 1 | 1/128.00 | 1/256.00 |
| 2 | 1/127.50 | 1/254.02 |
| 3 | 1/127.01 | 1/250.14 |
| 4 | 1/126.52 | 1/246.38 |
| 5 | 1/126.03 | 1/242.73 |
| 6 | 1/120.03 | 1/237.45 |
| 設定 | 弱チャンス目 |
|---|---|
| 1 | 1/182.04 |
| 2 | 1/177.12 |
| 3 | 1/172.46 |
| 4 | 1/168.04 |
| 5 | 1/163.84 |
| 6 | 1/156.04 |
1000円あたりのゲーム数
30〜31G
小役確率・ボーナス中
| 設定 | 喰霊揃い |
|---|---|
| 1〜6 | 1/327.68 |
