●小役確率・通常時
●1000円あたりのゲーム数
▼払い出し枚数
ベル…10枚
チェリー…10枚
スイカ…7枚
>>各小役の停止形はコチラ
ベルA…RT30Gベル(一直線)
ベルB…RT50Gベル(不揃い)
小役確率・通常時
1000円あたりのゲーム数
●1000円あたりのゲーム数
▼払い出し枚数
ベル…10枚
チェリー…10枚
スイカ…7枚
>>各小役の停止形はコチラ
ベルA…RT30Gベル(一直線)
ベルB…RT50Gベル(不揃い)
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| リプレイ | 1/007.30 |
| 共通1枚役 | 1/292.57 |
| 設定 | ベルA | ベルB |
|---|---|---|
| 1 | 1/29.57 | 1/14.79 |
| 2 | 1/38.51 | 1/12.84 |
| 3 | 1/28.37 | 1/14.19 |
| 4 | 1/36.82 | 1/12.27 |
| 5 | 1/27.15 | 1/13.57 |
| 6 | 1/36.13 | 1/12.04 |
| 設定 | ベル合成 | |
| 1 | 1/9.86 | |
| 2 | 1/9.63 | |
| 3 | 1/9.46 | |
| 4 | 1/9.20 | |
| 5 | 1/9.05 | |
| 6 | 1/9.03 | |
| 設定 | チェリー | スイカ |
|---|---|---|
| 1 | 1/139.44 | 1/72.50 |
| 2 | 1/138.85 | 1/72.34 |
| 3 | 1/138.26 | 1/71.23 |
| 4 | 1/137.68 | 1/69.13 |
| 5 | 1/126.03 | 1/67.56 |
| 6 | 1/119.59 | 1/65.80 |
| 設定 | 白1枚役 | 赤1枚役 |
|---|---|---|
| 1 | 1/92.04 | 1/69.72 |
| 2 | 1/92.04 | 1/69.42 |
| 3 | 1/91.53 | 1/69.13 |
| 4 | 1/91.79 | 1/69.13 |
| 5 | 1/91.79 | 1/68.99 |
| 6 | 1/91.79 | 1/68.99 |
1000円あたりのゲーム数
| 設定 | 1000円あたり |
|---|---|
| 1〜6 | 36.29〜39.59G |
