設定変更時やボーナス・AT終了時は初回モードが優遇されている。特にボーナス・AT終了後は即ヤメではなく、100G程度まわした方が無難だ。
また主にレア小役成立時にもモードが一気にジャンプアップすることがある。特に強チェリーや強スイカは天国移行率が高いので、成立後の即ヤメは危険だ。
ちなみに、天国滞在中に強レア小役をひいた場合、さらに上位の天国モード昇格抽選を行う。強チェリーなら35%超、強スイカなら50%超で天国B〜Dへ移行するぞ。
●通常A〜G滞在時・小役成立時のモード移行率
●通常H滞在時・小役成立時のモード移行率
●設定変更時
●擬似ボーナス・AT終了時
また主にレア小役成立時にもモードが一気にジャンプアップすることがある。特に強チェリーや強スイカは天国移行率が高いので、成立後の即ヤメは危険だ。
ちなみに、天国滞在中に強レア小役をひいた場合、さらに上位の天国モード昇格抽選を行う。強チェリーなら35%超、強スイカなら50%超で天国B〜Dへ移行するぞ。
●通常A〜G滞在時・小役成立時のモード移行率
| 小役 | 1段階 アップ |
天国A | 天国 B〜D |
|---|---|---|---|
| ハズレ | 0.010% | 0.002% | 0.002% |
| リプレイ | 0.025% | 0.005% | 0.005% |
| 共通ベル | 01.00% | 0.012% | 0.012% |
| 弱チェリー | 07.50% | 02.50% | 00.01% |
| 強チェリー | − | 35.00% | 00.10% |
| 弱スイカ | 15.00% | 05.00% | 00.03% |
| 強スイカ | − | 50.00% | 00.25% |
| チャンス目 | 25.00% | 10.00% | 00.05% |
●通常H滞在時・小役成立時のモード移行率
| 小役 | 天国A | 天国B |
|---|---|---|
| ハズレ | 01.00% | 0.012% |
| リプレイ | 0.025% | 0.005% |
| 共通ベル | 01.00% | 0.012% |
| 弱チェリー | 07.00% | 00.38% |
| 強チェリー | 82.50% | 12.50% |
| 弱スイカ | 15.00% | 01.00% |
| 強スイカ | 75.00% | 17.50% |
| チャンス目 | 25.00% | 03.75% |
| 小役 | 天国C | 天国D |
| ハズレ | 0.012% | 0.012% |
| リプレイ | 0.005% | 0.005% |
| 共通ベル | 0.012% | 0.012% |
| 弱チェリー | 00.10% | 00.03% |
| 強チェリー | 03.75% | 01.25% |
| 弱スイカ | 00.20% | 00.05% |
| 強スイカ | 05.00% | 02.50% |
| チャンス目 | 01.00% | 00.25% |
●設定変更時
| 設定 | 通常A | 通常B | 通常C |
|---|---|---|---|
| 1〜6 | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
| 設定 | 通常D | 通常E | 通常F |
| 1〜6 | 5.00% | 10.00% | 10.00% |
| 設定 | 通常G | 通常H | 天国A |
| 1〜6 | 20.00% | 20.00% | 17.50% |
| 設定 | 天国B | 天国C | 天国D |
| 1〜6 | 2.25% | 0.20% | 0.05% |
●擬似ボーナス・AT終了時
| 設定 | 通常G | 通常H | 天国 |
|---|---|---|---|
| 1 | 35.00% | 35.00% | 30.00% |
| 2 | 35.00% | 35.00% | 30.00% |
| 3 | 35.00% | 35.00% | 30.00% |
| 4 | 33.75% | 33.75% | 32.50% |
| 5 | 32.50% | 32.50% | 35.00% |
| 6 | 30.00% | 30.00% | 40.00% |
