レア小役でのオペレーションウルド(OPU)当選率はスイカ・強チェリーには段階的な設定差が、弱チェリーには偶数かつ高設定ほど当たりやすいという特徴がある。特にスイカでの突入率の差が大きいので注目しよう。
| レア小役によるOPU当選率 | ||
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 1.56% | 20.00% |
| 2 | 3.13% | 21.36% |
| 3 | 2.00% | 25.00% |
| 4 | 3.91% | 28.80% |
| 5 | 2.50% | 30.00% |
| 6 | 5.00% | 35.00% |
| 設定 | スイカ | |
| 1 | 0.39% | |
| 2 | 1.25% | |
| 3 | 1.56% | |
| 4 | 2.00% | |
| 5 | 3.13% | |
| 6 | 5.00% | |
[計算方法]
小役からのOPU当選÷小役出現回数
