■状態の種類
通常時の内部状態は4種類存在し直撃ART当選率に影響。低確<通常<高確<超高確の順に期待度がアップする。
■移行契機
[小役による移行]
弱チェリー<スイカ<共通ベルの順に上位状態への移行が期待できる。
[ボーナス終了後]
BIG後は通常以上、REG後は高確以上の滞在が確定。
[ART終了後・設定変更後]
約1/3が通常以上スタートとなる。
通常時の内部状態は4種類存在し直撃ART当選率に影響。低確<通常<高確<超高確の順に期待度がアップする。
■移行契機
[小役による移行]
弱チェリー<スイカ<共通ベルの順に上位状態への移行が期待できる。
| 共通ベル成立時の状態移行率 | |||
| 移行先 | 低確 | 通常 | 高確 |
|---|---|---|---|
| →低確 | 66.41% | ― | ― |
| →通常 | 33.59% | 75.00% | ― |
| →高確 | ― | 25.00% | 99.22% |
| →超高確 | ― | ― | 00.78% |
| 弱チェリー成立時の状態移行率 | |||
| 移行先 | 低確 | 通常 | 高確 |
|---|---|---|---|
| →低確 | 83.59% | ― | ― |
| →通常 | 16.41% | 87.50% | ― |
| →高確 | ― | 12.50% | 99.22% |
| →超高確 | ― | ― | 00.78% |
| スイカ成立時の状態移行率 | |||
| 移行先 | 低確 | 通常 | 高確 |
|---|---|---|---|
| →低確 | 75.00% | ― | ― |
| →通常 | 25.00% | 83.59% | ― |
| →高確 | ― | 16.41% | 99.22% |
| →超高確 | ― | ― | 00.78% |
| ハズレ・リプレイ・押し順ベル 成立時の状態移行率 |
|||
| 移行先 | 低確 | 通常 | 高確 |
|---|---|---|---|
| →低確 | 100% | 3.91% | 00.78% |
| →通常 | ― | 96.09% | 03.13% |
| →高確 | ― | ― | 96.09% |
| →超高確 | ― | ― | ― |
[ボーナス終了後]
BIG後は通常以上、REG後は高確以上の滞在が確定。
| BIG後の状態振り分け | |||
| 移行先 | 低確 | 通常 | 高確 |
|---|---|---|---|
| →通常 | 75.00% | 50.00% | ― |
| →高確 | 21.88% | 43.75% | 75.00% |
| →超高確 | 03.13% | 06.25% | 25.00% |
| REG後の状態振り分け | |||
| 移行先 | 低確 | 通常 | 高確 |
|---|---|---|---|
| →高確 | 93.75% | 87.50% | 50.00% |
| →超高確 | 06.25% | 12.50% | 50.00% |
[ART終了後・設定変更後]
約1/3が通常以上スタートとなる。
| ボーナス終了後・設定変更後の 状態振り分け |
|
| 状態 | 振り分け |
|---|---|
| 低確 | 65.63% |
| 通常 | 18.75% |
| 高確 | 12.50% |
| 超高確 | 03.13% |
