■状態の種類
通常時は低確/高確2種類の状態が存在し、低確中はCZ抽選を、高確中はART抽選を行う。高確への移行率は設定4・6が優遇されている。訓練場や蛇女子学園ステージは高確滞在のチャンスだ。
■CZ・ART当選率
当選率はCZ・ART共通。基本的に高設定ほど当選率が高くなる傾向がある。
通常時は低確/高確2種類の状態が存在し、低確中はCZ抽選を、高確中はART抽選を行う。高確への移行率は設定4・6が優遇されている。訓練場や蛇女子学園ステージは高確滞在のチャンスだ。
| 高確移行率 | ||
| 設定 | 共通ベル | |
|---|---|---|
| 1〜3 | 07.81% | |
| 4 | 12.50% | |
| 5 | 07.81% | |
| 6 | 16.41% | |
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
| 1〜3 | 12.50% | 3.13% |
| 4 | 20.31% | 6.25% |
| 5 | 12.50% | 3.13% |
| 6 | 25.00% | 6.25% |
| 設定 | スイカ | チャンス目 |
| 1〜3 | 06.25% | 3.13% |
| 4 | 07.81% | 6.25% |
| 5 | 06.25% | 3.13% |
| 6 | 10.16% | 6.25% |
■CZ・ART当選率
当選率はCZ・ART共通。基本的に高設定ほど当選率が高くなる傾向がある。
| CZ・ART当選率 | ||
| 設定 | 弱チェリー | |
|---|---|---|
| 1 | 0.78% | |
| 2 | 1.56% | |
| 3 | 0.78% | |
| 4 | 2.34% | |
| 5 | 1.56% | |
| 6 | 3.91% | |
| 設定 | 強チェリー | 中段チェリーA |
| 1 | 20.31% | 100% |
| 2 | 25.00% | |
| 3 | 25.00% | |
| 4 | 33.59% | |
| 5 | 31.25% | |
| 6 | 37.50% | |
| 設定 | スイカ | チャンス目 |
| 1 | 3.13% | 12.50% |
| 2 | 3.91% | 16.41% |
| 3 | 4.69% | 14.06% |
| 4 | 5.47% | 20.31% |
| 5 | 6.25% | 18.75% |
| 6 | 9.38% | 25.00% |

