■通常上乗せ
強チェリーや中段チェリーAは上乗せ確定。なお上乗せゲーム数は振り分けは、後述する連閃時を含め全小役共通となっている。
※覚醒時はいずれのレア小役も上乗せ確定
■連閃
連閃発生時は上乗せゲーム数が格上げ。飛翔滞在時は連閃確定となるが、非滞在時もチャンス目なら約3回に1回連閃が発生する。
強チェリーや中段チェリーAは上乗せ確定。なお上乗せゲーム数は振り分けは、後述する連閃時を含め全小役共通となっている。
| レア小役別・上乗せ当選率 | |
| 小役 | 当選率 |
|---|---|
| 弱チェリー | 19.53% |
| 強チェリー | 100% |
| スイカ | 12.50% |
| チャンス目 | 37.50% |
| 上乗せゲーム数振り分け | |
| G数 | 振り分け |
|---|---|
| +010G | 95.31% |
| +030G | 03.13% |
| +050G | 01.17% |
| +100G | 00.39% |
■連閃
連閃発生時は上乗せゲーム数が格上げ。飛翔滞在時は連閃確定となるが、非滞在時もチャンス目なら約3回に1回連閃が発生する。
| 連閃当選率 (飛翔非滞在時) |
|
| 小役 | 当選率 |
|---|---|
| 弱チェリー | 06.25% |
| 強チェリー | 06.25% |
| 中段チェリーA | 100% |
| スイカ | 12.50% |
| チャンス目 | 37.50% |
| 連閃回数振り分け (飛翔非滞在時) |
||
| 回数 | 弱チェリー 強チェリー |
中段チェリーA |
|---|---|---|
| 1回 | 62.50% | ― |
| 2回 | 25.00% | 75.00% |
| 3回 | 12.50% | 25.00% |
| 回数 | スイカ | チャンス目 |
| 1回 | 65.63% | 66.67% |
| 2回 | 28.13% | 29.17% |
| 3回 | 06.25% | 04.17% |
| 連閃回数振り分け (飛翔滞在時) |
||
| 回数 | 弱チェリー 強チェリー スイカ |
中段チェリーA |
|---|---|---|
| 2回 | 87.50% | 50.00% |
| 3回 | 12.50% | 50.00% |
| 回数 | チャンス目 | |
| 2回 | 75.00% | |
| 3回 | 25.00% | |
| 連閃回数別 上乗せゲーム数振り分け |
||
| G数 | 1回 | 2回 |
|---|---|---|
| +030G | 87.50% | ― |
| +050G | 09.38% | 87.50% |
| +100G | 01.56% | 10.16% |
| +200G | 00.78% | 01.17% |
| +300G | 00.78% | 01.17% |
| G数 | 3回 | |
| +100G | 87.50% | |
| +200G | 10.94% | |
| +300G | 01.56% | |

