| 設定 | 白PBB | 赤PBB |
|---|---|---|
| 1 | 1/1820.44 | 1/1872.46 |
| 2 | 1/2730.67 | |
| 3 | 1/1638.40 | |
| 4 | 1/2730.67 | |
| 5 | 1/1524.09 | |
| 6 | 1/1872.46 | |
| 設定 | PBB合成 | 白NBB |
| 1 | 1/0923.04 | 1/1129.93 |
| 2 | 1/1092.27 | 1/1129.93 |
| 3 | 1/0862.32 | 1/1129.93 |
| 4 | 1/1092.27 | 1/0862.32 |
| 5 | 1/0829.57 | 1/1129.93 |
| 6 | 1/0923.04 | 1/0862.32 |
| 設定 | 赤NBB | NBB合成 |
| 1 | 1/1213.63 | 1/585.14 |
| 2 | 1/0809.09 | 1/471.48 |
| 3 | 1/1024.00 | 1/537.18 |
| 4 | 1/0689.85 | 1/382.25 |
| 5 | 1/0840.21 | 1/481.88 |
| 6 | 1/0668.73 | 1/376.64 |
| 設定 | 白REG | 赤REG |
| 1 | 1/840.21 | 1/897.75 |
| 2 | 1/936.23 | |
| 3 | 1/744.73 | |
| 4 | 1/936.23 | |
| 5 | 1/682.67 | |
| 6 | 1/655.36 | |
| 設定 | REG合成 | ボーナス合成 |
| 1 | 1/434.01 | 1/196.22 |
| 2 | 1/442.81 | 1/188.86 |
| 3 | 1/394.80 | 1/180.04 |
| 4 | 1/442.81 | 1/172.92 |
| 5 | 1/376.64 | 1/168.47 |
| 6 | 1/368.18 | 1/154.93 |
| 設定 | PAYOUT |
|---|---|
| 1 | 097.3% |
| 2 | 099.0% |
| 3 | 101.7% |
| 4 | 104.6% |
| 5 | 107.4% |
| 6 | 110.8% |
