モード抽選後に規定ゲーム数を抽選。特定のゲーム数(22・122・222)などの振り分けもあり。
■規定ゲーム数振り分け
■規定ゲーム数振り分け
| モードA滞在時 | ||
| ゲーム数 | 設定1 | 設定2 |
|---|---|---|
| 22 | 03.13% | 01.56% |
| 122 | 06.25% | 08.59% |
| 001〜128 | 00.39% | 00.39% |
| 222 | 06.25% | 03.13% |
| 129〜256 | 00.39% | 03.91% |
| 257〜384 | 01.56% | 00.39% |
| 385〜512 | 00.39% | 03.91% |
| 513〜640 | 01.56% | 00.39% |
| 641〜768 | 00.39% | 03.91% |
| 769〜896 | 01.56% | 00.39% |
| 871〜998 | 68.75% | 64.06% |
| 999 | 09.38% | 09.38% |
| 平均 | 790.84G | 769.65G |
| ゲーム数 | 設定3 | 設定4 |
| 22 | 03.91% | 02.34% |
| 122 | 06.25% | 08.59% |
| 001〜128 | 00.39% | 00.39% |
| 222 | 09.38% | 09.38% |
| 129〜256 | 00.39% | 04.69% |
| 257〜384 | 04.69% | 00.39% |
| 385〜512 | 00.39% | 04.69% |
| 513〜640 | 04.69% | 00.39% |
| 641〜768 | 00.39% | 04.69% |
| 769〜896 | 04.69% | 00.39% |
| 871〜998 | 55.47% | 54.69% |
| 999 | 09.38% | 09.38% |
| 平均 | 727.89G | 706.60G |
| ゲーム数 | 設定5 | 設定6 |
| 22 | 04.69% | 00.78% |
| 122 | 06.25% | 00.78% |
| 001〜128 | 00.39% | 00.78% |
| 222 | 08.59% | 00.78% |
| 129〜256 | 00.39% | 00.78% |
| 257〜384 | 06.25% | 00.78% |
| 385〜512 | 00.39% | 00.78% |
| 513〜640 | 06.25% | 00.78% |
| 641〜768 | 00.39% | 82.81% |
| 769〜896 | 09.38% | 00.78% |
| 871〜998 | 47.66% | 00.78% |
| 999 | 09.38% | 09.38% |
| 平均 | 706.36G | 706.25G |
| モードB/C滞在時 | ||
| ゲーム数 | 設定1 | 設定2 |
|---|---|---|
| 22 | 00.39% | 03.91% |
| 122 | 00.39% | 03.13% |
| 001〜128 | 06.25% | 03.91% |
| 222 | 04.69% | 06.25% |
| 129〜256 | 00.39% | 03.91% |
| 257〜384 | 06.25% | 00.39% |
| 385〜512 | 00.39% | 03.91% |
| 513〜640 | 06.25% | 00.39% |
| 641〜768 | 75.00% | 74.22% |
| 平均 | 601.94G | 572.48G |
| ゲーム数 | 設定3 | 設定4 |
| 22 | 00.39% | 03.91% |
| 122 | 00.39% | 03.13% |
| 001〜128 | 06.25% | 03.91% |
| 222 | 09.38% | 16.41% |
| 129〜256 | 00.39% | 09.38% |
| 257〜384 | 09.38% | 00.39% |
| 385〜512 | 00.39% | 09.38% |
| 513〜640 | 09.38% | 00.39% |
| 641〜768 | 64.06% | 53.13% |
| 平均 | 563.32G | 481.48G |
| ゲーム数 | 設定5 | 設定6 |
| 22 | 00.39% | 03.91% |
| 122 | 00.39% | 56.25% |
| 001〜128 | 12.50% | 00.39% |
| 222 | 18.75% | 00.39% |
| 129〜256 | 00.39% | 37.50% |
| 257〜384 | 10.94% | 00.39% |
| 385〜512 | 00.39% | 00.39% |
| 513〜640 | 10.94% | 00.39% |
| 641〜768 | 45.31% | 00.39% |
| 平均 | 563.32G | 150.80G |
| モードD滞在時 | ||
| ゲーム数 | 設定13 | 設定24 |
|---|---|---|
| 22 | 37.50% | 25.00% |
| 122 | 37.50% | 37.50% |
| 1〜128 | 25.00% | 37.50% |
| 平均 | 70.13G | 75.44G |
| ゲーム数 | 設定5 | 設定6 |
| 22 | 12.50% | 12.50% |
| 122 | 56.25% | 75.00% |
| 1〜128 | 31.25% | 12.50% |
| 平均 | 91.53G | 102.31G |
| モードE滞在時 | |
| ゲーム数 | 全設定共通 |
|---|---|
| 1 | 100% |
| 平均 | 1.00G |
