★「God」出現で設定6確定!!
▼BIG終了後のTOPランプ
★虹色出現で設定5or6確定!!
▼REG中のスイカ入賞時(初回)のバックランプ
★下から上+顔文字出現で設定5or6確定!!
REGの設定差が大きい。
■小役確率
オレンジをメインに、スイカもチェックしておこう。
■演出
デジタル告知・BIG終了後のTOPランプ・REG中のスイカ入賞時(初回)のバックランプの出現に設定差が存在。REG中のスイカ入賞手順は必ず実践しよう。
| 設定 | BIG | REG |
|---|---|---|
| 1 | 1/295.21 | 1/358.12 |
| 2 | 1/288.70 | 1/336.08 |
| 3 | 1/282.48 | 1/319.69 |
| 4 | 1/267.49 | 1/288.70 |
| 5 | 1/252.06 | 1/271.93 |
| 6 | 1/240.94 | 1/240.94 |
| 設定 | ボーナス合成 | |
| 1 | 1/161.82 | |
| 2 | 1/155.30 | |
| 3 | 1/149.97 | |
| 4 | 1/138.85 | |
| 5 | 1/130.81 | |
| 6 | 1/120.47 | |
[確率分母の計算方法]
総ゲーム数÷ボーナス回数
| 設定 | オレンジ | スイカ |
|---|---|---|
| 1 | 1/6.68 | 1/207.39 |
| 2 | 1/6.64 | 1/200.42 |
| 3 | 1/6.61 | 1/194.47 |
| 4 | 1/6.54 | 1/187.78 |
| 5 | 1/6.42 | 1/182.04 |
| 6 | 1/6.35 | 1/176.17 |
[確率分母の算出方法]
総ゲーム数÷小役出現回数
| デジタル告知 | ||
| 設定 | 777 | GOGO |
|---|---|---|
| 1 | 50.00% | 50.00% |
| 2 | 48.00% | 52.00% |
| 3 | 46.00% | 54.00% |
| 4 | 44.00% | 56.00% |
| 5 | 42.00% | 58.00% |
| 6 | 40.00% | 59.50% |
| 設定 | God | |
| 1 | − | |
| 2 | − | |
| 3 | − | |
| 4 | − | |
| 5 | − | |
| 6 | 0.50% | |
| BIG終了後のTOPランプ | ||
| 設定 | 青 | 緑 |
|---|---|---|
| 1 | 50.00% | 40.00% |
| 2 | 39.50% | 49.50% |
| 3 | 49.00% | 39.00% |
| 4 | 38.50% | 48.50% |
| 5 | 47.95% | 38.00% |
| 6 | 37.90% | 47.00% |
| 設定 | 赤 | 虹 |
| 1 | 10.00% | − |
| 2 | 11.00% | − |
| 3 | 12.00% | − |
| 4 | 13.00% | − |
| 5 | 14.00% | 0.05% |
| 6 | 15.00% | 0.10% |
| REG中スイカ入賞時(初回)のバックランプ | ||
| 設定 | 左から右 | 右から左 |
|---|---|---|
| 1 | 59.00% | 40.00% |
| 2 | 39.75% | 58.75% |
| 3 | 58.50% | 39.50% |
| 4 | 39.25% | 58.25% |
| 5 | 58.00% | 39.00% |
| 6 | 48.00% | 48.00% |
| 設定 | 下から上 | 下から上 +顔文字 |
| 1 | 1.00% | − |
| 2 | 1.50% | − |
| 3 | 2.00% | − |
| 4 | 2.50% | − |
| 5 | 2.90% | 0.10% |
| 6 | 3.80% | 0.20% |
