■デジタル告知
■BIG終了後のTOPランプ
■REG中スイカ入賞時(初回)のバックランプ
| 設定 | 777 | GOGO |
|---|---|---|
| 1 | 50.00% | 50.00% |
| 2 | 48.00% | 52.00% |
| 3 | 46.00% | 54.00% |
| 4 | 44.00% | 56.00% |
| 5 | 42.00% | 58.00% |
| 6 | 40.00% | 59.50% |
| 設定 | God | |
| 1 | − | |
| 2 | − | |
| 3 | − | |
| 4 | − | |
| 5 | − | |
| 6 | 0.50% | |
■BIG終了後のTOPランプ
| 設定 | 青 | 緑 |
|---|---|---|
| 1 | 50.00% | 40.00% |
| 2 | 39.50% | 49.50% |
| 3 | 49.00% | 39.00% |
| 4 | 38.50% | 48.50% |
| 5 | 47.95% | 38.00% |
| 6 | 37.90% | 47.00% |
| 設定 | 赤 | 虹 |
| 1 | 10.00% | − |
| 2 | 11.00% | − |
| 3 | 12.00% | − |
| 4 | 13.00% | − |
| 5 | 14.00% | 0.05% |
| 6 | 15.00% | 0.10% |
■REG中スイカ入賞時(初回)のバックランプ
| 設定 | 左から右 | 右から左 |
|---|---|---|
| 1 | 59.00% | 40.00% |
| 2 | 39.75% | 58.75% |
| 3 | 58.50% | 39.50% |
| 4 | 39.25% | 58.25% |
| 5 | 58.00% | 39.00% |
| 6 | 48.00% | 48.00% |
| 設定 | 下から上 | 下から上 +顔文字 |
| 1 | 1.00% | − |
| 2 | 1.50% | − |
| 3 | 2.00% | − |
| 4 | 2.50% | − |
| 5 | 2.90% | 0.10% |
| 6 | 3.80% | 0.20% |
