| スペシャルトロフィーによる設定示唆 |
| トロフィー | 示唆内容 |
|---|
| 緑点灯 | 高設定示唆 |
| 赤点灯 | 高設定示唆 |
| 虹点灯 | 設定6濃厚! |
| スペシャルトロフィーの出現期待度 |
| 獲得枚数・状態 | 出現期待度 |
|---|
| 1000枚未満 | 低 |
| 1000〜1999枚 | ↓ |
| 2000枚以上 | ↓ |
| BT中BB時 | 高 |
BB終了時のトロフィー振り分け
- 1000枚未満
- 1000〜1999枚
- 2000枚以上
- BT中BB時
| トロフィー | 設定1 | 設定2 | 設定5 | 設定6 |
|---|
| 緑点灯 | 0.22% | 1.43% | 1.68% | 1.75% |
| 赤点灯 | 0.04% | 0.10% | 0.66% | 0.76% |
| 虹点灯 | ─ | ─ | ─ | 0.20% |
| 合成 | 0.26% | 1.54% | 2.34% | 2.71% |
| トロフィー | 設定1 | 設定2 | 設定5 | 設定6 |
|---|
| 緑点灯 | 0.22% | 1.50% | 2.42% | 3.32% |
| 赤点灯 | 0.04% | 0.12% | 0.78% | 1.07% |
| 虹点灯 | ─ | ─ | ─ | 0.20% |
| 合成 | 0.26% | 1.61% | 3.20% | 4.59% |
| トロフィー | 設定1 | 設定2 | 設定5 | 設定6 |
|---|
| 緑点灯 | 0.44% | 2.71% | 4.02% | 5.08% |
| 赤点灯 | 0.12% | 0.44% | 1.40% | 1.61% |
| 虹点灯 | ─ | ─ | ─ | 0.42% |
| 合成 | 0.56% | 3.15% | 5.42% | 7.10% |
| トロフィー | 設定1 | 設定2 | 設定5 | 設定6 |
|---|
| 緑点灯 | 0.88% | 3.45% | 6.17% | 7.60% |
| 赤点灯 | 0.24% | 0.78% | 2.47% | 3.43% |
| 虹点灯 | ─ | ─ | ─ | 1.27% |
| 合成 | 1.12% | 4.23% | 8.64% | 12.30% |
緑点灯でもチャンス!
BB終了時のスペシャルトロフィーは色によって設定示唆が行われている。トロフィー点灯時はPUSH後の色を確認しよう!
トロフィーは「ボーナス終了時のLED」と同じく、100G以内の連チャンによる獲得枚数が多いほど出現しやすい。
・タブ部分をタップで表を切り替え