| 1G連A滞在時 | ||
| 設定 | 低確 | 高確 |
|---|---|---|
| 1 | 25.00% | 20.00% |
| 2 | 25.00% | 20.00% |
| 3 | 25.00% | 20.00% |
| 4 | 17.50% | 20.00% |
| 5 | 17.50% | 20.00% |
| 6 | 17.50% | 20.00% |
| 設定 | 天国A | 天国B |
|---|---|---|
| 1 | 4.00% | 1.00% |
| 2 | 4.00% | 1.00% |
| 3 | 4.00% | 1.00% |
| 4 | 7.50% | 5.00% |
| 5 | 7.50% | 5.00% |
| 6 | 7.50% | 5.00% |
| 設定 | 連チャンA | 花笠準備 |
|---|---|---|
| 1 | 45.00% | 5.00% |
| 2 | 47.50% | 2.50% |
| 3 | 45.00% | 5.00% |
| 4 | 47.50% | 2.50% |
| 5 | 45.00% | 5.00% |
| 6 | 47.50% | 2.50% |
| 1G連B滞在時 | |
| 設定1〜6 | |
|---|---|
| 1G連A | 50.00% |
| 1G連B | 50.00% |
| 1G連C滞在時 | |
| 設定1〜6 | |
|---|---|
| 1G連B | 100% |
| 1G連D滞在時 | |
| 設定1〜6 | |
|---|---|
| 1G連C | 100% |
| 1G連E滞在時 | |
| 設定1〜6 | |
|---|---|
| 1G連A | 96.00% |
| 1G連C | 03.00% |
| 1G連D | 01.00% |
