■通常時
■ART中
通常時、ART中ともに低確/高確の内部状態が存在。
高確ならレア役成立時やボーナス中のロマンスタイム当選率が優遇される。また、ART中の高確ならレア役での好きチャレ突入率がアップ。
なお、高確はゲーム数で管理されている(10G / 20G / 30G / 50G / 70G / 100G)。
■ART中
通常時、ART中ともに低確/高確の内部状態が存在。
高確ならレア役成立時やボーナス中のロマンスタイム当選率が優遇される。また、ART中の高確ならレア役での好きチャレ突入率がアップ。
なお、高確はゲーム数で管理されている(10G / 20G / 30G / 50G / 70G / 100G)。
| 3択オレンジ | ||
| 設定 | 移行率 | 平均ゲーム |
|---|---|---|
| 1 | 0.80% | 15.00G |
| 2 | 0.90% | 14.98G |
| 3 | 1.00% | 15.03G |
| 4 | 1.10% | 15.00G |
| 5 | 1.10% | 15.00G |
| 6 | 1.20% | 15.04G |
| 弱/強/中段チェリー | ||
| 設定 | 移行率 | 平均ゲーム |
|---|---|---|
| 1 | 4.00% | 23.78G |
| 2 | 5.00% | 23.80G |
| 3 | 6.00% | 23.79G |
| 4 | 8.00% | 23.75G |
| 5 | 8.00% | 23.75G |
| 6 | 8.00% | 23.75G |
| 上記以外 | ||
| 移行率 | 平均ゲーム | |
|---|---|---|
| チャンスリプ | 25.00% | 24.80G |
| 弱スイカ | 25.00% | 24.80G |
| 強スイカ | 00100% | 33.80G |
| ボーナス | 00100% | 35.30G |
| ART中 | ||
| 移行率 | 平均ゲーム | |
|---|---|---|
| ハズレ | 25.00% | 23.30% |
| 3択オレンジ | 00.80% | 15.04% |
| 弱スイカ | 25.00% | 25.00% |
| 強スイカ | 00100% | 26.30% |
| 全チェリー | 05.00% | 22.80% |
| BIG | 50.00% | 30.30% |
| REG | 25.00% | 30.00% |
