●小役確率・通常時
●1000円あたりのゲーム数
●小役確率・ボーナス中
▼払い出し枚数
チェリー…4枚
※右リール中段にボーナス絵柄/ハートで強チェリー
※中段チェリー+BAR揃いで確定チェリー
スイカ…5枚
※斜め揃いで強スイカ
オレンジ…9枚
チャンスリプ
※オレンジ小VでチャンスリプA
※スイカスベリからリプレイでチャンスリプB
リーチ目役…0枚
※スイカスベリで小役ハズレ
小役確率・通常時
1000円あたりのゲーム数
33.94〜35.17G
小役確率・ボーナス中
現在調査中
●1000円あたりのゲーム数
●小役確率・ボーナス中
▼払い出し枚数
チェリー…4枚
※右リール中段にボーナス絵柄/ハートで強チェリー
※中段チェリー+BAR揃いで確定チェリー
スイカ…5枚
※斜め揃いで強スイカ
オレンジ…9枚
チャンスリプ
※オレンジ小VでチャンスリプA
※スイカスベリからリプレイでチャンスリプB
リーチ目役…0枚
※スイカスベリで小役ハズレ
| 設定 | 通常リプ |
|---|---|
| 1 | 1/7.66 |
| 2 | 1/7.67 |
| 3 | 1/7.68 |
| 4 | 1/7.69 |
| 5 | 1/7.70 |
| 6 | 1/7.73 |
| 設定 | チャンスリプA | チャンスリプB |
|---|---|---|
| 1 | 1/315.08 | 1/315.08 |
| 2 | 1/306.24 | 1/306.24 |
| 3 | 1/297.89 | 1/297.89 |
| 4 | 1/287.44 | 1/287.44 |
| 5 | 1/280.07 | 1/280.07 |
| 6 | 1/266.41 | 1/266.41 |
| 設定 | オレンジ | 強チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 1/10.45 | 1/249.19 |
| 2 | 1/10.45 | 1/249.19 |
| 3 | 1/10.45 | 1/244.54 |
| 4 | 1/10.26 | 1/243.63 |
| 5 | 1/10.02 | 1/240.06 |
| 6 | 1/09.83 | 1/234.90 |
| 設定 | 弱スイカ | 強スイカ |
|---|---|---|
| 1 | 1/99.90 | 1/569.88 |
| 2 | 1/99.45 | 1/546.13 |
| 3 | 1/99.00 | 1/546.13 |
| 4 | 1/98.70 | 1/524.29 |
| 5 | 1/98.11 | 1/516.03 |
| 6 | 1/97.09 | 1/496.48 |
| 設定1〜6 | |
|---|---|
| 弱チェリー | 1/00084.45 |
| 中段チェリー | 1/01985.94 |
| 確定チェリー | 1/08192.00 |
| ハートリプ | 1/16384.00 |
| 共通オレンジ | 1/16384.00 |
| リーチ目役 | 1/05461.33 |
1000円あたりのゲーム数
33.94〜35.17G
小役確率・ボーナス中
現在調査中
