通常時の内部状態は飛翔Cの当選率に影響し、高確なら当選率が優遇される。
レア役成立から5G以降も夕方背景、白ナビorチャンスナビ頻出なら高確滞在の可能性大。
レア役成立から5G以降も夕方背景、白ナビorチャンスナビ頻出なら高確滞在の可能性大。
| レア役時・高確移行率 | ||
| 弱チェリー | ||
| 設定 | 高確A | 高確B |
|---|---|---|
| 1・2 | 20.00% | 2.00% |
| 3・4 | 22.00% | 2.00% |
| 5・6 | 25.00% | 2.00% |
| 強チェリー | ||
| 設定 | 高確A | 高確B |
|---|---|---|
| 1〜6 | 25.00% | 1.50% |
| 弱スイカ | ||
| 設定 | 高確A | 高確B |
|---|---|---|
| 1〜6 | 30.00% | 1.25% |
| 弱チャンス目 | ||
| 設定 | 高確A | 高確B |
|---|---|---|
| 1・2 | 12.50% | 1.25% |
| 3・4 | 13.00% | 1.25% |
| 5・6 | 15.00% | 1.25% |
| 強チャンス目 | ||
| 設定 | 高確A | 高確B |
|---|---|---|
| 1・2 | 25.00% | 2.50% |
| 3・4 | 27.50% | 2.50% |
| 5・6 | 30.00% | 2.50% |
| 高確A→B | |
| 設定1〜6 | |
|---|---|
| 弱チェリー | 2.00% |
| 強チェリー | 1.50% |
| 弱スイカ | 1.25% |
| 弱チャンス目 | 1.25% |
| 強チャンス目 | 2.50% |
| 飛翔C失敗時・高確移行率 | ||
| 設定 | 低→高B | 高A→B |
|---|---|---|
| 1・2 | 10.00% | 20.00% |
| 3・4 | 15.00% | 25.00% |
| 5・6 | 20.00% | 30.00% |
| ART終了時・高確移行率 | ||
| 設定 | 高確A | 高確B |
|---|---|---|
| 1・2 | 2.50% | 0.50% |
| 3・4 | 5.00% | 1.00% |
| 5・6 | 6.67% | 2.00% |
| 低確転落率 | |
| 設定1〜6 | |
|---|---|
| ハズレ | 3.33% |
| リプレイ | 6.00% |
