通常時での状態移行のメインは弱チェリーと共通ベル。全役合成すると約1/180で高確に移行することになる。ボーナス後は高確以上が確定し、青BIG後なら超高確移行が確定。また、低確で闘魂チャンスが終了した際は高設定ほど高確移行率が高くなっている。
■低確滞在中
■高確滞在中
■超高確滞在
■ボーナス後
※超高確中のボーナス後は超高確滞在確定
■闘魂チャンス後
※超高確で闘魂チャンス終了後は超高確滞在確定
■低確滞在中
| 内部状態移行率 | ||
| 小役 | 移行せず | 高確へ |
|---|---|---|
| 通常リプレイ | 99.98% | 00.02% |
| 押し順ベル | ||
| 1枚役 | ||
| 共通ベル | 87.00% | 12.50% |
| 弱チェリー | 74.50% | 25.00% |
| 強チェリー | 94.50% | 05.00% |
| 闘魂チェリー | 0% | 0% |
| 弱スイカ | 97.80% | 00.20% |
| 闘魂スイカ | 95.60% | 00.40% |
| チャンス目 | 97.80% | 02.00% |
| 小役 | 超高確へ | |
| 通常リプレイ | 00% | |
| 押し順ベル | ||
| 1枚役 | ||
| 共通ベル | 0.50% | |
| 弱チェリー | ||
| 強チェリー | ||
| 闘魂チェリー | 0100% | |
| 弱スイカ | 2.00% | |
| 闘魂スイカ | 4.00% | |
| チャンス目 | 0.20% | |
■高確滞在中
| 内部状態移行率 | ||
| 小役 | 移行せず | 超高確へ |
|---|---|---|
| 共通ベル | 87.00% | 12.50% |
| 弱チェリー | 75.00% | 25.00% |
| 強チェリー | 95.00% | 05.00% |
| 闘魂チェリー | 0% | 100% |
| 弱スイカ | 98.00% | 02.00% |
| 闘魂スイカ | 96.00% | 04.00% |
| チャンス目 | 98.00% | 02.00% |
| 小役 | 低確へ | 移行せず |
| 通常リプレイ | 5.25% | 94.75% |
| 押し順ベル | ||
| 1枚役 | ||
■超高確滞在
| 内部状態移行率 | ||
| 小役 | 低確へ | 移行せず |
|---|---|---|
| 通常リプレイ | 5.25% | 94.75% |
| 押し順ベル | ||
| 1枚役 | ||
■ボーナス後
| 低確・高確中ボーナス後の 内部状態移行率 |
||
| ボーナス | 低確へ | 移行せず |
|---|---|---|
| 青BIG | 0% | 100% |
| 赤BIG・REG | 50.00% | 50.00% |
■闘魂チャンス後
| 低確で闘魂チャンス 終了時の状態移行率 |
|||
| 設定 | 低確へ | 高確へ | 超高確へ |
|---|---|---|---|
| 1〜3 | 90.00% | 05.00% | 5.00% |
| 4 | 87.50% | 07.50% | |
| 5・6 | 82.50% | 12.50% | |
| 高確で闘魂チャンス 終了時の状態移行率 |
||
| 設定 | 高確へ | 超高確へ |
|---|---|---|
| 1〜6 | 95.00% | 5.00% |

