ART終了時はカードバトル抽選あり。カードバトルに突入で最低でも15Gの上乗せあり。
カードバトル当選率はART中の獲得メダルによって変化。
カードバトルは2Gの保障があり、継続率抽選に漏れるまで上乗せが発生。
★上段リプレイ、レア小役は継続確定!
★5連する毎にコンボボーナスが発生!
★純ハズレ、フリーズ、確定チェリーは100G確定!
カードバトル当選率はART中の獲得メダルによって変化。
| ART中メダル獲得抽選 | |
| 当選率 | |
|---|---|
| 押し順ベル | 01.79% |
| レア小役 | 10.00% |
| 実質獲得率 | 1/74.9 |
| カードバトルチャンス | |
| メダル | 突入率 |
|---|---|
| 0枚 | 00.10% |
| 1枚 | 10.00% |
| 2枚 | 25.00% |
| 3枚 | 100% |
カードバトルは2Gの保障があり、継続率抽選に漏れるまで上乗せが発生。
| モード | 継続モード振り分け |
|---|---|
| A | 79.90% |
| B | 18.81% |
| C | 01.00% |
| D | 00.20% |
| E | 00.10% |
| 継続率アップ抽選 | |
| 当選率 | |
|---|---|
| チャンス目 | 05.00% |
| キャッツリプ | 50.00% |
| 押し順ベル・斜めリプレイ | |
| モード | 継続率 |
|---|---|
| A | 63.57% |
| B | 73.21% |
| C | 83.93% |
| D | 89.29% |
| E | 94.64% |
| 上乗せゲーム数 | ||
| リプレイ・押し順ベル | ||
| 1G目 | 2G目以降 | |
|---|---|---|
| 5G | ― | 89.79% |
| 010G | 99.79% | 10.00% |
| 020G | 00.10% | 00.10% |
| 030G | 00.10% | 00.10% |
| 050G | 00.01% | 00.01% |
| 100G | 00.01% | ― |
| 共通ベル | ||
| 1G目 | 2G目以降 | |
| 010G | 87.81% | 96.81% |
| 020G | 10.00% | 02.00% |
| 030G | 02.00% | 01.00% |
| 050G | 00.10% | ― |
| 100G | 00.10% | 00.10% |
| 弱スイカ | ||
| 1G目 | 2G目以降 | |
| 030G | 92.80% | 97.00% |
| 050G | 05.00% | 02.00% |
| 100G | 02.20% | 01.00% |
| 弱チャンス目 | ||
| 1G目 | 2G目以降 | |
| 010G | 83.70% | 91.70% |
| 020G | 10.00% | 05.00% |
| 030G | 05.00% | 02.00% |
| 050G | 01.00% | 01.00% |
| 100G | 00.30% | 00.30% |
| 3姉妹揃い | ||
| 1G目 | 2G目以降 | |
| 030G | 82.68% | 70.31% |
| 050G | 15.76% | 25.00% |
| 100G | 01.56% | 04.69% |
| 弱チェリー | 強チェリー | |
|---|---|---|
| 010G | 93.40% | ― |
| 020G | 05.00% | 64.00% |
| 030G | 01.50% | 30.00% |
| 050G | 00.05% | 05.00% |
| 100G | 00.05% | 01.00% |
| 強スイカ | 強チャンス目 | |
| 020G | ― | 50.00% |
| 030G | 86.67% | 25.00% |
| 050G | 10.00% | 15.00% |
| 100G | 03.33% | 10.00% |
| メモリアルリプ | キャッツリプ | |
| 050G | ― | 50.00% |
| 100G | ― | 50.00% |
| 200G | 100% | ― |
| 3姉妹ハズレ | コンボボーナス | |
| 5G | ― | 95.00% |
| 010G | 95.00% | 03.79% |
| 020G | 04.45% | 01.00% |
| 030G | 00.50% | 00.12% |
| 050G | 00.02% | 00.06% |
| 100G | 00.02% | 00.03% |
★純ハズレ、フリーズ、確定チェリーは100G確定!
