キャッツボーナス(CB)待機中はスーパーキャッツボーナス(SCB)への格上げ抽選あり。
SCB待機中はスーパーキャッツラッシュ(SCR)のストック抽選あり。
★メモリアルリプレイ、キャッツリプレイ、確定チェリー、3姉妹揃い、純ハズレは格上げorストック確定!
★CB当選時の1.0%でSCBへ昇格!
★ボーナス入賞画面で青7を揃えれば1/512でCR中のモードが天国となる。
★CB終了時の0.39%でSCR突入!
CB中の青7揃いでSCRへ昇格、SCB中の青7揃いでSCRのゲーム数を上乗せ(5〜20G)。
▼CB中の上乗せ抽選
★中段チェリー、純ハズレは100Gの上乗せ確定!
▼SCB中の上乗せ抽選
★中段チェリー、純ハズレは100Gの上乗せ確定!
★シングル青7揃い時は5G(95%)or10G(5%)、ダブル青7揃い時は20G、SCRのゲーム数を上乗せ!
| CB待機中 | |
| 格上げ当選率 | |
|---|---|
| 押し順ベル | 0.10% |
| 共通ベル | 1.00% |
| 弱チェリー | 10.00% |
| 強チェリー | 66.67% |
| 弱スイカ | 10.00% |
| 強スイカ | 70.00% |
| 弱チャンス目 | 12.50% |
| 強チャンス目 | 80.00% |
| 3姉妹ハズレ | 50.00% |
SCB待機中はスーパーキャッツラッシュ(SCR)のストック抽選あり。
| SCB待機中 | |
| ストック当選率 | |
|---|---|
| 押し順ベル | 0.10% |
| 共通ベル | 0.10% |
| 弱チェリー | 0.50% |
| 強チェリー | 5.00% |
| 弱スイカ | 0.50% |
| 強スイカ | 5.00% |
| 弱チャンス目 | 0.50% |
| 強チャンス目 | 10.00% |
| 3姉妹ハズレ | 0.50% |
★メモリアルリプレイ、キャッツリプレイ、確定チェリー、3姉妹揃い、純ハズレは格上げorストック確定!
★CB当選時の1.0%でSCBへ昇格!
★ボーナス入賞画面で青7を揃えれば1/512でCR中のモードが天国となる。
★CB終了時の0.39%でSCR突入!
CB中の青7揃いでSCRへ昇格、SCB中の青7揃いでSCRのゲーム数を上乗せ(5〜20G)。
| 青7揃い確率 | ||
| シングル 揃い |
ダブル 揃い |
|
|---|---|---|
| CB中 | ― | 1/ 128.0 |
| SCB中 | 1/ 130.9 | 1/5825.4 |
| カットイン別の期待度 | |
|---|---|
| 愛 | 3.01% |
| 泪 | 11.57% |
| 瞳 | 52.19% |
| 全員 | 100% |
▼CB中の上乗せ抽選
| 弱チェリー | 強チェリー | |
|---|---|---|
| 当選 | 33.33% | 100% |
| 10G | 89.60% | 29.86% |
| 20G | 10.00% | 90.00% |
| 30G | 0.29% | 8.00% |
| 50G | 0.03% | 1.00% |
| 100G | 0.03% | 1.00% |
| 150G | 0.03% | ― |
| 200G | 0.03% | ― |
| 弱スイカ | 強スイカ | |
| 当選 | 5.00% | 33.33% |
| 30G | 89.50% | ― |
| 50G | 9.95% | 92.50% |
| 100G | 0.18% | 7.50% |
| 150G | 0.18% | ― |
| 200G | 0.18% | ― |
| 弱チャンス目 | 強チャンス目 | |
| 当選 | 100% | 100% |
| 10G | 98.96% | ― |
| 20G | 0.39% | 69.97% |
| 30G | 0.25% | 24.39% |
| 50G | 0.25% | 5.00% |
| 100G | 0.15% | 0.50% |
| 150G | ― | 0.10% |
| 200G | ― | 0.05% |
| 3姉妹ハズレ | 3姉妹揃い | |
| 当選 | 100% | 100% |
| 10G | 98.96% | ― |
| 20G | 0.39% | ― |
| 30G | 0.25% | 83.07% |
| 50G | 0.25% | 15.76% |
| 100G | 0.15% | 0.78% |
| 150G | ― | 0.20% |
| 200G | ― | 0.20% |
| 共通ベル | リーチ目リプ | |
| 当選 | 5.00% | 100% |
| 10G | 95.60% | ― |
| 20G | 1.95% | ― |
| 30G | 1.95% | ― |
| 50G | 0.24% | 50.00% |
| 100G | 0.24% | 50.00% |
▼SCB中の上乗せ抽選
| 押し順ベル | 共通ベル | |
|---|---|---|
| 当選 | 50.00% | 100% |
| 50G | 0.05% | 0.03% |
| 100G | 0.05% | 0.03% |
| 弱チェリー | 強チェリー | |
| 当選 | 50.00% | 100% |
| 10G | 93.42% | ― |
| 20G | 4.00% | 69.00% |
| 30G | 2.00% | 25.00% |
| 50G | 0.39% | 5.00% |
| 100G | 0.20% | 1.00% |
| 弱スイカ | 強スイカ | |
| 当選 | 25.00% | 100% |
| 30G | 94.02% | ― |
| 50G | 3.99% | 95.00% |
| 100G | 1.99% | 5.00% |
| 弱チャンス目 | 強チャンス目 | |
| 当選 | 100% | 100% |
| 10G | 98.96% | ― |
| 20G | 0.39% | ― |
| 30G | 0.25% | 50.00% |
| 50G | 0.25% | 40.00% |
| 100G | 0.15% | 10.00% |
| 3姉妹ハズレ | 3姉妹揃い | |
| 当選 | 100% | 100% |
| 10G | 98.96% | ― |
| 20G | 0.39% | ― |
| 30G | 0.25% | 83.07% |
| 50G | 0.25% | 15.76% |
| 100G | 0.15% | 0.78% |
| 150G | ― | 0.20% |
| 200G | ― | 0.20% |
| リーチ目リプ | ||
| 当選 | 100% | |
| 50G | 50.00% | |
| 100G | 50.00% | |
★シングル青7揃い時は5G(95%)or10G(5%)、ダブル青7揃い時は20G、SCRのゲーム数を上乗せ!
