レア小役別では強チャンス目&強チェリー成立がアツくロック2(リールロック2段階&萌えカットイン)発生なら大チャンスとなる。なおロック2からの弱レア小役成立はボーナス確定、乙女・中段チェリー、戦国目は乙女ボーナス確定だ。
■リールロック2非発生
■リールロック2発生
※確定役は乙女チェリー・中段チェリー・戦国目
■リールロック2非発生
| 通常時のレア小役成立時 ボーナス当選率(解析値) |
||
| 小役 | 低確 | 高確 |
|---|---|---|
| 弱チェリー | 00.10% | 08.50% |
| 強チェリー | 20.00% | 50.00% |
| スイカ | 00.10% | 03.50% |
| 弱チャンス目 | 04.00% | 15.00% |
| 強チャンス目 | 10.00% | 33.00% |
| 確定役 | 00100% | 00100% |
| 小役 | 超高確 | |
| 弱チェリー | 50.00% | |
| 強チェリー | 00100% | |
| スイカ | 50.00% | |
| 弱チャンス目 | 50.00% | |
| 強チャンス目 | 00100% | |
| 確定役 | 00100% | |
■リールロック2発生
| 通常時のレア小役成立時 ボーナス当選率(解析値) |
||
| 小役 | 低確 高確 |
超高確 |
|---|---|---|
| 弱チェリー | 100% | 100% |
| 強チェリー | 75.00% | |
| スイカ | 00100% | |
| 弱チャンス目 | 00100% | |
| 強チャンス目 | 66.66% | |
| 確定役 | 00100% | |

