■強カワRUSHストック数(通常時)
赤7での当選告知時はほぼストック1個。白7の場合は2個以上のストック確定となる。
■上乗せゲーム数(ART中)
赤7での当選告知時はほぼ30G。白7の場合は50G以上の上乗せ確定となる。
■赤7・白7振り分け
小役からの当選は確定役を除きほぼ赤7揃いとなっている。
赤7での当選告知時はほぼストック1個。白7の場合は2個以上のストック確定となる。
| 7揃い時のストック獲得数 (解析値) |
||
| ストック数 | 赤7揃い | 白7揃い |
|---|---|---|
| 1 | 95.80% | 00.00% |
| 2 | 02.50% | 96.00% |
| 3 | 00.50% | 02.50% |
| 4 | 00.20% | 00.50% |
| 5 | 01.00% | 01.00% |
■上乗せゲーム数(ART中)
赤7での当選告知時はほぼ30G。白7の場合は50G以上の上乗せ確定となる。
| 7揃い時の上乗せゲーム数 (解析値) |
||
| ゲーム数 | 赤7揃い | 白7揃い |
|---|---|---|
| 030G | 95.80% | 00.00% |
| 050G | 02.50% | 96.00% |
| 100G | 00.50% | 02.50% |
| 150G | 00.20% | 00.50% |
| 200G | 01.00% | 01.00% |
■赤7・白7振り分け
小役からの当選は確定役を除きほぼ赤7揃いとなっている。
| 当選時の7振り分け抽選 (解析値) |
||
| 小役 | 赤7揃い | 白7揃い |
|---|---|---|
| 弱チェリー | 95.00% | 5.00% |
| 強チェリー | ||
| スイカ | ||
| 弱チャンス目 | ||
| 強チャンス目 | ||
| MB | ||
| 確定役 | 00.00% | 0100% |
| 押し順ベル | 100% | 0.00% |
| リプレイ | ||
| 白7リプレイ | 00.00% | 0100% |
| 赤7リプレイ | 100% | 0.00% |

