高確ほどCZ&AT当選率が優遇。
▼通常A→通常B
▼通常A→高確
▼通常B→高確
▼モード転落率
★平均22.7G高確に滞在。
▼ボーナス後
▼通常A→通常B
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
|---|---|---|
| 1〜3 | 25.00% | 24.00% |
| 4〜6 | 25.00% | 29.00% |
| 設定 | 弱スイカ | 強スイカ |
| 1〜3 | 1.00% | 75.00% |
| 4〜6 | 1.00% | 70.00% |
| 設定 | 弱ベル | 強ベル |
| 1〜3 | 10.00% | 80.00% |
| 4・5 | 12.50% | 75.00% |
| 6 | 15.00% | 75.00% |
| 設定 | チャンス目 | |
| 1〜3 | 10.00% | |
| 4〜6 | 12.50% | |
▼通常A→高確
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
|---|---|---|
| 1〜6 | 0.10% | 1.00% |
| 設定 | 弱スイカ | 強スイカ |
| 1〜3 | 0.10% | 25.00% |
| 4〜6 | 0.10% | 30.00% |
| 設定 | 弱ベル | 強ベル |
| 1〜3 | 0.10% | 20.00% |
| 4〜6 | 1.00% | 25.00% |
| 設定 | チャンス目 | |
| 1〜3 | 1.00% | |
| 4・5 | 1.25% | |
| 6 | 2.00% | |
▼通常B→高確
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
|---|---|---|
| 1〜3 | 12.50% | 25.00% |
| 4〜6 | 15.00% | 30.00% |
| 設定 | 弱スイカ | 強スイカ |
| 1〜6 | 1.00% | 50.00% |
| 設定 | 弱ベル | 強ベル |
| 1〜3 | 10.00% | 50.00% |
| 4・5 | 12.50% | 50.00% |
| 6 | 15.00% | 50.00% |
| 設定 | チャンス目 | |
| 1〜3 | 5.00% | |
| 4・5 | 6.00% | |
| 6 | 7.50% | |
▼モード転落率
| リプレイ押し順ベル | |
| 設定1〜6 | |
|---|---|
| 通常B→通常A | 5.00% |
| 高確→通常A | 3.00% |
| 高確→通常B | 1.66% |
▼ボーナス後
| シューティングボーナス後 | ||
| 通常Aから | ||
| 設定 | 通常Bへ | 高確へ |
|---|---|---|
| 1 | 90.00% | 10.00% |
| 2 | 90.00% | 10.00% |
| 3 | 87.50% | 12.50% |
| 4 | 87.50% | 12.50% |
| 5 | 85.00% | 15.00% |
| 6 | 80.00% | 20.00% |
| 通常Bから | ||
| 設定 | 通常Bへ | 高確へ |
| 1〜4 | 75.00% | 25.00% |
| 5・6 | 70.00% | 30.00% |
| トライアルボーナス後 | ||
| 通常Aから | ||
| 設定 | 通常Bへ | 高確へ |
|---|---|---|
| 1〜3 | 75.00% | 25.00% |
| 4〜6 | 70.00% | 30.00% |
| 通常Bから | ||
| 設定 | 通常Bへ | 高確へ |
| 1〜6 | 50.00% | 50.00% |
| HR後 | ||
| 通常Aから | ||
| 設定 | 通常Aへ | 通常Bへ |
|---|---|---|
| 1 | 87.50% | 10.00% |
| 2 | 87.50% | 10.00% |
| 3 | 87.00% | 10.00% |
| 4 | 87.00% | 10.00% |
| 5 | 80.00% | 15.00% |
| 6 | 72.50% | 20.00% |
| 設定 | 高確へ | |
| 1 | 2.50% | |
| 2 | 3.00% | |
| 3 | 3.00% | |
| 4 | 3.00% | |
| 5 | 5.00% | |
| 6 | 7.50% | |
| 通常Bから | ||
| 設定 | 通常Aへ | 通常Bへ |
|---|---|---|
| 1 | 67.50% | 30.00% |
| 2 | 67.50% | 30.00% |
| 3 | 67.50% | 30.00% |
| 4 | 66.00% | 30.00% |
| 5 | 66.00% | 30.00% |
| 6 | 65.00% | 30.00% |
| 設定 | 高確へ | |
| 1 | 2.50% | |
| 2 | 2.50% | |
| 3 | 2.50% | |
| 4 | 4.00% | |
| 5 | 4.00% | |
| 6 | 5.00% | |
| 高確から | ||
| 設定 | 通常Aへ | 通常Bへ |
|---|---|---|
| 1〜6 | 50.00% | 25.00% |
| 設定 | 高確へ | |
| 1〜6 | 25.00% | |
