| AT当選率 | ||
| ミッドナイト | 50%H | |
|---|---|---|
| リプレイ | 06.01% | 06.03% |
| 3枚役 | 00.00% | 06.03% |
| 押し順ベル | ||
| 弱ベル | 06.00% | 10.00% |
| 弱チェリー | 10.00% | 20.00% |
| 弱スイカ | ||
| 強チェリー | 50.00% | 50.00% |
| チャンス目 | 33.00% | 50.00% |
| 66%H | 80%H | |
| リプレイ | 10.50% | 15.01% |
| 3枚役 | 10.50% | 15.01% |
| 押し順ベル | ||
| 弱ベル | 20.00% | 50.00% |
| 弱チェリー | 30.00% | 50.00% |
| 弱スイカ | ||
| 強チェリー | 50.00% | 75.00% |
| チャンス目 | 50.00% | 66.00% |
※ミッドナイトの3枚役、押し順ベルは0.003%でAT当選
★ハイウェイモードの後半7G間はリプレイ、押し順ベルのAT当選率が1.00%までダウン。
★リールロック+右から始動の強チェリーならAT当選確定!
★強ベル、中段チェリー、純ハズレ、強スイカならAT当選確定!
