■ボーナス当選率
弱チェリー、弱スイカからのボーナス当選率に注目!
ボーナス当選率
弱チェリー、弱スイカからのボーナス当選率に注目!
| 通常時 | ||
| 設定 | 弱チェリー | 弱スイカ |
|---|---|---|
| 1 | 1.00% | 06.00% |
| 2 | 1.50% | 07.50% |
| 3 | 2.00% | 08.00% |
| 4 | 2.50% | 08.50% |
| 5 | 3.00% | 09.00% |
| 6 | 3.00% | 10.00% |
| AT中 | ||
| 設定 | 弱チェリー | 弱スイカ |
|---|---|---|
| 1 | 0.68% | 5.00% |
| 2 | 0.70% | 5.00% |
| 3 | 1.50% | 5.50% |
| 4 | 2.00% | 6.00% |
| 5 | 2.50% | 7.00% |
| 6 | 2.50% | 8.00% |
