全状態共通の確率でCZは抽選され、CZ当選後にヒーローチャレンジかサーチライトチャレンジかを振り分ける。メイン突入契機はベルとなっており、やはり高設定ほど当選率が上昇、さらにチェリーからのCZ当選も設定差が大きい。
なお、CZとボーナスが同時に当選した際はボーナス終了後にCZが発動する。
なお、CZとボーナスが同時に当選した際はボーナス終了後にCZが発動する。
| CZ突入率 | ||
| 設定 | CZ TOTAL | |
|---|---|---|
| 1 | 1/210.64 | |
| 2 | 1/203.67 | |
| 3 | 1/197.28 | |
| 4 | 1/182.00 | |
| 5 | 1/169.14 | |
| 6 | 1/155.28 | |
| 設定 | ヒーロー チャレンジ |
サーチライト チャレンジ |
| 1 | 1/226.50 | 1/3009.26 |
| 2 | 1/218.78 | 1/2949.23 |
| 3 | 1/211.67 | 1/2901.91 |
| 4 | 1/194.68 | 1/2795.28 |
| 5 | 1/180.41 | 1/2707.67 |
| 6 | 1/165.17 | 1/2595.18 |
| 小役別CZ当選率 | ||
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 0.10% | 1.00% |
| 2 | 0.20% | 1.13% |
| 3 | 0.30% | 1.25% |
| 4 | 0.37% | 2.44% |
| 5 | 0.44% | 3.62% |
| 6 | 0.55% | 4.50% |
| 設定 | 昇格チェリー | 弱ベル |
| 1 | 1.10% | 20.00% |
| 2 | 1.32% | 20.62% |
| 3 | 1.55% | 21.25% |
| 4 | 2.81% | 22.50% |
| 5 | 4.06% | 23.75% |
| 6 | 5.05% | 25.00% |
| 設定 | 強ベル | 昇格ベル |
| 1 | 50.00% | 70.00% |
| 2 | 51.50% | 72.12% |
| 3 | 53.00% | 74.25% |
| 4 | 55.25% | 77.75% |
| 5 | 57.50% | 81.25% |
| 6 | 60.00% | 85.00% |
| 設定 | チャンス目 | スベリプラム |
| 1 | 10.00% | 66.67% |
| 2 | 10.50% | |
| 3 | 11.00% | |
| 4 | 12.37% | |
| 5 | 13.75% | |
| 6 | 15.00% | |
| 設定 | その他 (リプレイ・ハズレを含む) |
|
| 1〜4 | 0.01% | |
| 5 | 0.02% | |
| 6 | 0.04% | |

