ボーナス中は低確・高確・超高確3つの状態が存在。上位の状態ほど即乗せによる上乗せ当選率がアップする。なお、低確時は高確と超高確を同時に抽選し、同時当選した場合は超高確から放出する。また、BIG開始時にも高確移行抽選を行っており、ダブルなら50%、トリプルなら100%高確スタートとなる。
※当選時は20G・30G・50Gが1:1:1で振り分け
| ライン別高確スタート期待度 | |
| ライン | 期待度 |
|---|---|
| シングル | 02.99% |
| ダブル | 50.00% |
| トリプル | 100% |
| 小役別高確当選率 | ||
| 小役 | 低確→高確 | 低確→超高確 |
|---|---|---|
| 3枚プラム | 25.00% | 5.00% |
| プラムリプレイ | 05.00% | 0.01% |
| スベリプラム | 100% | 100% |
| 弱チェリー | 25.00% | 0.10% |
| 強チェリー | 01.00% | 0.10% |
| 昇格チェリー | 25.99% | 0.20% |
| 弱ベル | 00.20% | 0.10% |
| 強ベル | 01.00% | 0.10% |
| 昇格ベル | 01.20% | 0.20% |
| チャンス目 | 05.00% | 0.20% |
| 小役 | 高確→超高確 超高確→超高確 |
|
| 3枚プラム | 25.00% | |
| プラムリプレイ | 05.00% | |
| スベリプラム | 100% | |
| 弱チェリー | 25.00% | |
| 強チェリー | 01.00% | |
| 昇格チェリー | 25.99% | |
| 弱ベル | 00.20% | |
| 強ベル | 01.00% | |
| 昇格ベル | 01.20% | |
| チャンス目 | 05.00% | |
| 高確当選時の ゲーム数振り分け |
||
| G数 | 3枚プラム 弱チェリー 弱ベル |
スベリプラム 強チェリー 強ベル |
|---|---|---|
| 10G | 37.50% | ― |
| 20G | 50.00% | 100% |
| 30G | 12.40% | ― |
| 50G | 00.10% | ― |
| G数 | 昇格チェリー 昇格ベル |
プラムリプレイ |
| 10G | 25.00% | 75.00% |
| 20G | 25.00% | 24.00% |
| 30G | 25.00% | 01.00% |
| 50G | 25.00% | 00.01% |
| G数 | チャンス目 | |
| 050G | 50.00% | |
| 100G | 50.00% | |

