■印籠チャンス抽選
AT中の印籠チャンス抽選は主にレア小役で行っている。なお、レア小役からの印籠チャンス当選率は滞在ステージでは変化しない。AT中にBGMが「新世界」になれば裏ストック3個以上が確定だ。
■ゲーム数直乗せ抽選
印籠チャンス同様、レア小役成立時に抽選を行う。当選率は低いが当選時は30G以上と大き目なゲーム数が乗りやすい。確定役である喝リプレイ&喝スイカ成立時は50G以上に加え印籠チャンスもストックする。
■ステージ移行抽選
AT中は20G毎の周期によってステージ移行抽選を行う(初当たり時の1周期目のみ10G)。獄門の間に移行すれば20%で印籠チャンス抽選を行う。移行時は印籠チャンス濃厚となる月下ステージはレア小役成立後の前兆として突入することもある模様だ。
AT中の印籠チャンス抽選は主にレア小役で行っている。なお、レア小役からの印籠チャンス当選率は滞在ステージでは変化しない。AT中にBGMが「新世界」になれば裏ストック3個以上が確定だ。
| AT中印籠チャンスストック当選率 (解析値) |
||
| 小役 | AT中 | AT終了 待機中 |
|---|---|---|
| 強ベル | 50.00% | 60.00% |
| 弱チェリー | 00.10% | 10.00% |
| 強チェリー | 30.00% | 40.00% |
| スイカ | 06.25% | 15.00% |
| チャンス目 | 15.00% | 25.00% |
| 紅炎目 | 15.00% | 25.00% |
| 喝リプレイ | 100% | 100% |
| 喝スイカ | 100% | 100% |
■ゲーム数直乗せ抽選
印籠チャンス同様、レア小役成立時に抽選を行う。当選率は低いが当選時は30G以上と大き目なゲーム数が乗りやすい。確定役である喝リプレイ&喝スイカ成立時は50G以上に加え印籠チャンスもストックする。
| AT中の直乗せ当選率 (解析値) |
|
| 小役 | 当選率 |
|---|---|
| 強ベル | 50.00% |
| 弱チェリー | 06.00% |
| 強チェリー | 00.40% |
| スイカ | 00.20% |
| チャンス目 | 00.30% |
| 確定役 | 100% |
| 直乗せ当選時の ゲーム数振り分け (解析値) |
||
| パターン | 強ベル | 弱チェリー |
|---|---|---|
| 030G | 85.70% | 95.80% |
| 040G | 10.00% | ― |
| 050G | 03.00% | ― |
| 070G | 00.50% | ― |
| 100G | 00.50% | 04.00% |
| 150G | 00.20% | ― |
| 200G | 00.05% | 00.10% |
| 300G | 00.05% | 00.10% |
| パターン | 強チェリー | スイカ |
| 030G | 69.60% | ― |
| 040G | 20.00% | 60.00% |
| 050G | 05.50% | 10.00% |
| 070G | 02.00% | 10.00% |
| 100G | 02.00% | 10.00% |
| 150G | 00.50% | 05.00% |
| 200G | 00.20% | 02.50% |
| 300G | 00.20% | 02.50% |
| パターン | チャンス目 | 喝スイカ 喝リプレイ |
| 030G | 50.00% | ― |
| 040G | 28.20% | ― |
| 050G | 12.50% | 88.50% |
| 070G | 05.00% | ― |
| 100G | 02.50% | 10.00% |
| 150G | 01.00% | 00.50% |
| 200G | 00.40% | 00.50% |
| 300G | 00.40% | 00.50% |
■ステージ移行抽選
AT中は20G毎の周期によってステージ移行抽選を行う(初当たり時の1周期目のみ10G)。獄門の間に移行すれば20%で印籠チャンス抽選を行う。移行時は印籠チャンス濃厚となる月下ステージはレア小役成立後の前兆として突入することもある模様だ。
| 初回周期のステージ移行 (解析値) |
|
| 移行先 | 城外 |
|---|---|
| →城外 | ― |
| →城内 | 69.90% |
| →獄門 | 30.00% |
| →月下 | 00.10% |
| 初回周期以外のステージ移行 (解析値) |
|||
| 移行先 | 城外 | 城内 | 獄門 |
|---|---|---|---|
| →城外 | ― | 79.90% | 94.61% |
| →城内 | 94.90% | ― | 05.00% |
| →獄門 | 05.00% | 20.00% | ― |
| →月下 | 00.10% | 00.10% | 00.39% |

