| 弱チェリーでの上乗せ振り分け (全設定共通) |
||
| 上乗せ | 上乗せLv1 | 上乗せLv2 |
|---|---|---|
| +020枚 | 93.80% | 57.39% |
| +030枚 | 03.13% | 33.33% |
| +050枚 | 01.56% | 06.25% |
| +070枚 | 00.78% | 01.56% |
| +100枚 | 00.39% | 00.78% |
| +150枚 | 00.20% | 00.39% |
| +200枚 | 00.10% | 00.20% |
| +300枚 | 00.05% | 00.10% |
| 平均 | +22.05枚 | +27.75枚 |
| 上乗せ | 上乗せLv3 | サタン |
| +030枚 | 87.70% | 87.70% |
| +050枚 | 06.25% | 06.25% |
| +070枚 | 03.13% | 03.13% |
| +100枚 | 01.56% | 01.56% |
| +150枚 | 00.78% | 00.78% |
| +200枚 | 00.39% | 00.59% |
| +300枚 | 00.20% | ─ |
| 平均 | +36.97枚 | +35.53枚 |
| 上乗せ | ルシファー | |
| +030枚 | 75.39% | |
| +050枚 | 12.50% | |
| +070枚 | 06.25% | |
| +100枚 | 03.13% | |
| +150枚 | 01.56% | |
| +200枚 | 01.17% | |
| 平均 | +41.05枚 | |
| 強チェリーでの上乗せ振り分け (全設定共通) |
||
| 上乗せ | 上乗せLv1 | 上乗せLv2 |
|---|---|---|
| +030枚 | 81.45% | 48.50% |
| +050枚 | 12.50% | 39.40% |
| +070枚 | 03.13% | 06.25% |
| +100枚 | 01.56% | 03.13% |
| +150枚 | 00.78% | 01.56% |
| +200枚 | 00.39% | 00.78% |
| +300枚 | 00.20% | 00.39% |
| 平均 | +36.97枚 | +46.82枚 |
| 上乗せ | 上乗せLv3 | サタン |
| +050枚 | 44.15% | 44.15% |
| +070枚 | 44.13% | 44.13% |
| +100枚 | 06.25% | 06.25% |
| +150枚 | 03.13% | 03.13% |
| +200枚 | 01.56% | 02.34% |
| +300枚 | 00.78% | ─ |
| 平均 | +69.37枚 | +68.59枚 |
| 上乗せ | ルシファー | |
| +050枚 | 32.43% | |
| +070枚 | 44.13% | |
| +100枚 | 12.50% | |
| +150枚 | 06.25% | |
| +200枚 | 04.69% | |
| 平均 | +78.36枚 | |
