| 弱スイカでの上乗せ振り分け (全設定共通) |
||
| 上乗せ | 上乗せLv1 | 上乗せLv2 |
|---|---|---|
| +020枚 | 90.00% | 80.00% |
| +050枚 | 08.44% | 15.00% |
| +100枚 | 00.78% | 03.44% |
| +150枚 | 00.39% | 00.78% |
| +200枚 | 00.20% | 00.39% |
| +300枚 | 00.20% | 00.39% |
| 平均 | +24.56枚 | +30.06枚 |
| 上乗せ | 上乗せLv3 | サタン・ルシファー |
| +030枚 | 75.00% | 75.00% |
| +050枚 | 15.00% | 15.00% |
| +100枚 | 06.88% | 06.88% |
| +150枚 | 01.56% | 01.56% |
| +200枚 | 00.78% | 01.56% |
| +300枚 | 00.78% | ─ |
| 平均 | +43.13枚 | +42.34枚 |
| 強スイカでの上乗せ振り分け (全設定共通) |
||
| 上乗せ | 上乗せLv1 | 上乗せLv2 |
|---|---|---|
| +030枚 | 80.00% | 55.00% |
| +050枚 | 13.75% | 32.50% |
| +100枚 | 03.13% | 06.25% |
| +150枚 | 01.56% | 03.13% |
| +200枚 | 00.78% | 01.56% |
| +300枚 | 00.78% | 01.56% |
| 平均 | +40.25枚 | +51.50枚 |
| 上乗せ | 上乗せLv3 | サタン・ルシファー |
| +050枚 | 75.00% | 75.00% |
| +100枚 | 12.50% | 12.50% |
| +150枚 | 06.25% | 06.25% |
| +200枚 | 03.13% | 06.25% |
| +300枚 | 03.13% | ─ |
| 平均 | +75.00枚 | +71.88枚 |
