●小役確率・通常時
●50枚あたりのゲーム数
●小役確率・AT中
小役確率・通常時
※ベルこぼしの50%で1枚役
50枚あたりのゲーム数
約48.93G
小役確率・AT中
●50枚あたりのゲーム数
●小役確率・AT中
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| リプレイ | 1/00006.46 |
| ベルこぼし | 1/00001.67 |
| 3枚役 | 1/00010.87 |
| 左第1ベル | 1/00008.36 |
| 弱チェリー | 1/00109.89 |
| 強チェリー | 1/00324.77 |
| 中段チェリー | 1/65536.00 |
| 弱スイカ | 1/00082.13 |
| 強スイカ | 1/00433.74 |
| チャンス目 | 1/00162.50 |
| デビル目 | 1/00376.56 |
| リーチ目 | 1/65536.00 |
| レア小役合成 | 1/00030.45 |
約48.93G
小役確率・AT中
| 悪魔なし時 | |
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| リプレイ | 1/00007.91 |
| 共通リプレイ | 1/00033.58 |
| 3枚役 | 1/00010.77 |
| 押し順ベル | 1/00001.38 |
| 弱チェリー | 1/00151.26 |
| 強チェリー | 1/00445.69 |
| 中段チェリー | 1/65536.00 |
| 弱スイカ | 1/00112.79 |
| 強スイカ | 1/00596.85 |
| チャンス目 | 1/00223.91 |
| デビル目 | 1/00373.47 |
| リーチ目 | 1/65536.00 |
| レア小役合成 | 1/00041.85 |
| 悪魔1体時 | |
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| リプレイ | 1/00007.95 |
| 共通リプレイ | 1/00033.71 |
| 3枚役 | 1/00010.82 |
| 押し順ベル | 1/00001.39 |
| 弱チェリー | 1/00125.43 |
| 強チェリー | 1/00369.36 |
| 中段チェリー | 1/65536.00 |
| 弱スイカ | 1/00093.50 |
| 強スイカ | 1/00495.18 |
| チャンス目 | 1/00185.47 |
| デビル目 | 1/00375.15 |
| リーチ目 | 1/65536.00 |
| レア小役合成 | 1/00034.70 |
| 悪魔2体時 | |
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| リプレイ | 1/00008.03 |
| 共通リプレイ | 1/00034.10 |
| 3枚役 | 1/00010.96 |
| 押し順ベル | 1/00001.40 |
| 弱チェリー | 1/00091.81 |
| 強チェリー | 1/00271.14 |
| 中段チェリー | 1/65536.00 |
| 弱スイカ | 1/00068.61 |
| 強スイカ | 1/00363.23 |
| チャンス目 | 1/00135.38 |
| デビル目 | 1/00377.97 |
| リーチ目 | 1/65536.00 |
| レア小役合成 | 1/00025.43 |
| 悪魔3体時 | |
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| リプレイ | 1/00008.37 |
| 共通リプレイ | 1/00035.43 |
| 3枚役 | 1/00011.40 |
| 押し順ベル | 1/00001.46 |
| 弱チェリー | 1/00045.75 |
| 強チェリー | 1/00135.98 |
| 中段チェリー | 1/65536.00 |
| 弱スイカ | 1/00034.44 |
| 強スイカ | 1/00181.37 |
| チャンス目 | 1/00067.99 |
| デビル目 | 1/00396.54 |
| リーチ目 | 1/65536.00 |
| レア小役合成 | 1/00012.74 |
| 悪魔4体時 | |
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| リプレイ | 1/00009.44 |
| 共通リプレイ | 1/00040.15 |
| 3枚役 | 1/00012.88 |
| 押し順ベル | 1/00001.65 |
| 弱チェリー | 1/00019.67 |
| 強チェリー | 1/00058.14 |
| 中段チェリー | 1/65536.00 |
| 弱スイカ | 1/00014.67 |
| 強スイカ | 1/00077.72 |
| チャンス目 | 1/00029.06 |
| デビル目 | 1/00442.77 |
| リーチ目 | 1/65536.00 |
| レア小役合成 | 1/00005.45 |
| AT中の7揃い確率 | |
| 状態 | 設定1〜6 |
|---|---|
| セプテントリオンバトル 本前兆中 内部勝ち中 |
1/00436.91 |
| セプテントリオンバトル 内部負け中 |
1/01310.72 |
| セプテントリオンバトル バトル中 |
1/00327.68 |
| フェイク前兆中 | 1/04370.13 |
| その他 | 1/32836.14 |
