CZの突入契機はレア小役。中でも、強チェリーや強プラムは大チャンスだ。
CZ突入率には設定差がある他、CZ対応のカードを保持していれば突入率が優遇される。
また、CZにはストックの概念もあり、各本前兆中のレア小役でもCZ抽選を行っている。ストックがある場合はCZorAT後に前兆を経由してCZに突入する。
▼CZ突入率(解析値)
▼小役別CZ当選率(解析値)
CZ突入率には設定差がある他、CZ対応のカードを保持していれば突入率が優遇される。
また、CZにはストックの概念もあり、各本前兆中のレア小役でもCZ抽選を行っている。ストックがある場合はCZorAT後に前兆を経由してCZに突入する。
▼CZ突入率(解析値)
| 設定 | CZ初当たり |
|---|---|
| 1 | 1/319.95 |
| 2 | 1/306.46 |
| 3 | 1/283.78 |
| 4 | 1/251.12 |
| 5 | 1/220.61 |
| 6 | 1/201.63 |
| 設定 | カードを除外した 実質CZ突入率 |
| 1 | 1/563.30 |
| 2 | 1/537.86 |
| 3 | 1/480.99 |
| 4 | 1/404.00 |
| 5 | 1/343.79 |
| 6 | 1/310.32 |
▼小役別CZ当選率(解析値)
| 対応カードなし時 | ||
| 設定 | 弱プラム | 強プラム 強チェリーB ベルB |
|---|---|---|
| 1 | 0.10% | 33.33% |
| 2 | 0.12% | 34.11% |
| 3 | 0.15% | 34.89% |
| 4 | 0.39% | 35.75% |
| 5 | 0.68% | 42.00% |
| 6 | 0.78% | 45.00% |
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリーA |
| 1 | 0.20% | 20.00% |
| 2 | 0.24% | 20.78% |
| 3 | 0.49% | 22.50% |
| 4 | 1.17% | 25.00% |
| 5 | 1.37% | 28.44% |
| 6 | 1.56% | 30.00% |
| 設定 | ベルA | |
| 1 | 1.30% | |
| 2 | 1.46% | |
| 3 | 2.08% | |
| 4 | 3.13% | |
| 5 | 3.91% | |
| 6 | 5.00% | |
| 対応カードあり時 | ||
| 設定 | 弱プラム | 強プラム 強チェリーB ベルB |
| 1 | 0.39% | 75.00% |
| 2 | 0.44% | 74.34% |
| 3 | 0.49% | 79.69% |
| 4 | 1.56% | 82.00% |
| 5 | 2.15% | 84.38% |
| 6 | 2.34% | 85.00% |
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリーA |
| 1 | 0.78% | 50.00% |
| 2 | 0.98% | 52.50% |
| 3 | 1.56% | 55.00% |
| 4 | 2.34% | 60.00% |
| 5 | 2.93% | 62.50% |
| 6 | 3.13% | 66.67% |
| 設定 | ベルA | |
| 1 | 25.00% | |
| 2 | 26.56% | |
| 3 | 28.13% | |
| 4 | 29.30% | |
| 5 | 34.38% | |
| 6 | 37.50% | |

