■CZ&AT初当り確率
どちらも高設定ほど高くなる。
■レア小役からのCZ当選率
高設定ほど当選しやすい。特にベルAや弱チェリーには大きな設定差。
■レア小役からのAT直撃
出現率は高くないがもっとも大きな設定差が存在。ただし、銭形ステージからの当選や設定差のない確定ベルによる直撃は除外しよう。
CZ&AT初当り確率
レア小役からのCZ当選率
レア小役からのAT直撃
どちらも高設定ほど高くなる。
■レア小役からのCZ当選率
高設定ほど当選しやすい。特にベルAや弱チェリーには大きな設定差。
■レア小役からのAT直撃
出現率は高くないがもっとも大きな設定差が存在。ただし、銭形ステージからの当選や設定差のない確定ベルによる直撃は除外しよう。
| 設定 | CZ初当たり | AT初当たり |
|---|---|---|
| 1 | 1/320.0 | 1/525.7 |
| 2 | 1/306.5 | 1/504.8 |
| 3 | 1/283.8 | 1/473.2 |
| 4 | 1/251.1 | 1/419.8 |
| 5 | 1/220.6 | 1/367.3 |
| 6 | 1/201.6 | 1/313.4 |
レア小役からのCZ当選率
| 対応カードなし時 | ||
| 設定 | 弱プラム | 強プラム 強チェリーB ベルB |
|---|---|---|
| 1 | 0.10% | 33.33% |
| 2 | 0.12% | 34.11% |
| 3 | 0.15% | 34.89% |
| 4 | 0.39% | 35.75% |
| 5 | 0.68% | 42.00% |
| 6 | 0.78% | 45.00% |
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリーA |
| 1 | 0.20% | 20.00% |
| 2 | 0.24% | 20.78% |
| 3 | 0.49% | 22.50% |
| 4 | 1.17% | 25.00% |
| 5 | 1.37% | 28.44% |
| 6 | 1.56% | 30.00% |
| 設定 | ベルA | |
| 1 | 1.30% | |
| 2 | 1.46% | |
| 3 | 2.08% | |
| 4 | 3.13% | |
| 5 | 3.91% | |
| 6 | 5.00% | |
| 対応カードあり時 | ||
| 設定 | 弱プラム | 強プラム 強チェリーB ベルB |
| 1 | 0.39% | 75.00% |
| 2 | 0.44% | 44.34% |
| 3 | 0.49% | 79.69% |
| 4 | 1.56% | 82.00% |
| 5 | 2.15% | 84.38% |
| 6 | 2.34% | 85.00% |
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリーA |
| 1 | 0.78% | 50.00% |
| 2 | 0.98% | 52.50% |
| 3 | 1.56% | 55.00% |
| 4 | 2.34% | 60.00% |
| 5 | 2.93% | 62.50% |
| 6 | 3.13% | 66.67% |
| 設定 | ベルA | |
| 1 | 25.00% | |
| 2 | 26.56% | |
| 3 | 28.13% | |
| 4 | 29.30% | |
| 5 | 34.38% | |
| 6 | 37.50% | |
レア小役からのAT直撃
| 対応カードなし時 | ||
| 設定 | 強プラム 強チェリーB ベルB |
ベルA |
|---|---|---|
| 1 | 0.50% | 0.05% |
| 2 | 0.88% | 0.06% |
| 3 | 1.04% | 0.20% |
| 4 | 1.95% | 0.39% |
| 5 | 2.54% | 0.78% |
| 6 | 3.91% | 1.56% |
| 設定 | 確定ベル | |
| 1〜6 | 100% | |
| 対応カードあり時 | ||
| 設定 | 強プラム 強チェリーB ベルB |
ベルA |
| 1 | 1.31% | 0.10% |
| 2 | 1.66% | 0.12% |
| 3 | 2.08% | 0.39% |
| 4 | 3.91% | 0.67% |
| 5 | 5.00% | 1.56% |
| 6 | 7.81% | 3.13% |
| 設定 | 確定ベル | |
| 1〜6 | 100% | |

