ボーナス当選の告知パターンは告知タイプによって異なるが、BIG当選時には特殊告知パターンが発生する可能性あり。次回天井32G以内や超蝶ときめきゾーン滞在を示唆するパターンもあるので、覚えておけばよりアツくなれるぞ!!
[特殊告知の補足]
●SPウエイト音…いわゆるロングキュイン
●遠くでキュイン…遠くのほうで鳴っているように聞こえる
●俺の電気1…台枠ランプが走るように光る
●俺の電気2…台枠ランプが走るように光り、一瞬引っかかる
●半回転…レバーON時にパトランプが半回転
●∞回転…パトランプが回りっぱなし
●全点灯…筐体中のランプが全て点灯
※REG当選時は必ず通常告知。
※超蝶ときめき移行時に次回天井32G以内の場合は「次回32G以内」のパターンを参照。
[特殊告知の補足]
●SPウエイト音…いわゆるロングキュイン
●遠くでキュイン…遠くのほうで鳴っているように聞こえる
●俺の電気1…台枠ランプが走るように光る
●俺の電気2…台枠ランプが走るように光り、一瞬引っかかる
●半回転…レバーON時にパトランプが半回転
●∞回転…パトランプが回りっぱなし
●全点灯…筐体中のランプが全て点灯
※REG当選時は必ず通常告知。
※超蝶ときめき移行時に次回天井32G以内の場合は「次回32G以内」のパターンを参照。
| キュイン告知のBIG当選時 告知パターン振り分け |
||
| 次回天井32G以内時 | ||
| パターン | 初当り時 | 連チャン時 |
|---|---|---|
| 通常キュイン | 10.00% | 60.00% |
| SPウエイト音 | 39.15% | 16.80% |
| スロー | 01.57% | 01.00% |
| クイック | 01.57% | 01.00% |
| 遠くでキュイン | 01.57% | 01.00% |
| 俺の電気1 | 01.57% | 01.00% |
| 逆回転 | 04.05% | 02.00% |
| 下パネル消灯 | 10.49% | 04.40% |
| 半回転 | 10.50% | 04.40% |
| 俺の電気2 | 10.50% | 04.40% |
| ∞回転 | 09.00% | 04.40% |
| 全点灯 | ─ | ─ |
| 超蝶ときめきゾーン移行時 | ||
| パターン | 初当り時 | 連チャン時 |
| 通常キュイン | 50.00% | 87.50% |
| SPウエイト音 | 36.00% | 09.00% |
| スロー | 01.87% | 00.47% |
| クイック | 01.88% | 00.47% |
| 遠くでキュイン | 01.87% | 00.47% |
| 俺の電気1 | 01.87% | 00.47% |
| 逆回転 | 01.50% | 00.37% |
| 下パネル消灯 | 00.83% | 00.21% |
| 半回転 | 00.83% | 00.21% |
| 俺の電気2 | 00.83% | 00.21% |
| ∞回転 | ─ | ─ |
| 全点灯 | 02.50% | 00.63% |
| 上記以外時 | ||
| パターン | 初当り時 | 連チャン時 |
| 通常キュイン | 50.00% | 87.50% |
| SPウエイト音 | 40.00% | 10.00% |
| スロー | 01.63% | 00.41% |
| クイック | 01.63% | 00.41% |
| 遠くでキュイン | 01.63% | 00.41% |
| 俺の電気1 | 01.62% | 00.41% |
| 逆回転 | 01.25% | 00.31% |
| 下パネル消灯 | 00.75% | 00.19% |
| 半回転 | 00.75% | 00.19% |
| 俺の電気2 | 00.75% | 00.19% |
| ∞回転 | ─ | ─ |
| 全点灯 | ─ | ─ |
| 蝶々ランプ告知のBIG当選時 告知パターン振り分け |
||
| 次回天井32G以内時 | ||
| パターン | 初当り時 | 連チャン時 |
|---|---|---|
| 通常点滅 | 10.43% | 60.11% |
| 右開始 | 03.60% | 01.72% |
| 高速点滅 | 03.60% | 01.72% |
| 赤点滅 | 03.60% | 01.72% |
| 緑点滅 | 03.60% | 01.72% |
| 一瞬点滅 | 03.60% | 01.72% |
| フワッと点灯 | 03.60% | 01.72% |
| スロー点滅 | 03.60% | 01.72% |
| 蝶と葉交互 | 03.60% | 01.72% |
| 蛍光灯風 | 03.60% | 01.72% |
| ウェーブ | 03.60% | 01.72% |
| 下パネル消灯 | 04.50% | 03.00% |
| 右のみ点滅 | 04.50% | 03.00% |
| 俺の電気2 | 04.50% | 03.00% |
| 759拍子 | 04.50% | 03.00% |
| 俺の電気1 | 06.63% | 01.67% |
| 同時点灯 | 06.64% | 01.67% |
| 同時点滅 | 06.65% | 01.67% |
| モワモワ点滅 | 06.65% | 01.67% |
| 飛翔 | 04.50% | 02.00% |
| クラッシュ | 04.50% | 02.00% |
| 左のみ点滅 | ─ | ─ |
| 虹点滅 | ─ | ─ |
| 全点灯 | ─ | ─ |
| 超蝶ときめきゾーン移行時 | ||
| パターン | 初当り時 | 連チャン時 |
| 通常点滅 | 50.40% | 87.60% |
| 右開始 | 02.00% | 00.50% |
| 高速点滅 | 02.00% | 00.50% |
| 赤点滅 | 02.00% | 00.50% |
| 緑点滅 | 02.00% | 00.50% |
| 一瞬点滅 | 02.00% | 00.50% |
| フワッと点灯 | 02.00% | 00.50% |
| スロー点滅 | 02.00% | 00.50% |
| 蝶と葉交互 | 02.00% | 00.50% |
| 蛍光灯風 | 02.00% | 00.50% |
| ウェーブ | 02.00% | 00.50% |
| 下パネル消灯 | 00.62% | 00.16% |
| 右のみ点滅 | 00.62% | 00.16% |
| 俺の電気2 | 00.62% | 00.16% |
| 759拍子 | 00.62% | 00.16% |
| 俺の電気1 | 06.15% | 01.54% |
| 同時点灯 | 06.15% | 01.54% |
| 同時点滅 | 06.15% | 01.54% |
| モワモワ点滅 | 06.15% | 01.54% |
| 飛翔 | ─ | ─ |
| クラッシュ | ─ | ─ |
| 左のみ点滅 | 00.83% | 00.21% |
| 虹点滅 | 00.83% | 00.20% |
| 全点灯 | 00.83% | 00.21% |
| 上記以外時 | ||
| パターン | 初当り時 | 連チャン時 |
| 通常点滅 | 50.44% | 87.61% |
| 右開始 | 02.00% | 00.50% |
| 高速点滅 | 02.00% | 00.50% |
| 赤点滅 | 02.00% | 00.50% |
| 緑点滅 | 02.00% | 00.50% |
| 一瞬点滅 | 02.00% | 00.50% |
| フワッと点灯 | 02.00% | 00.50% |
| スロー点滅 | 02.00% | 00.50% |
| 蝶と葉交互 | 02.00% | 00.50% |
| 蛍光灯風 | 02.00% | 00.50% |
| ウェーブ | 02.00% | 00.50% |
| 下パネル消灯 | 00.62% | 00.16% |
| 右のみ点滅 | 00.62% | 00.16% |
| 俺の電気2 | 00.62% | 00.16% |
| 759拍子 | 00.62% | 00.16% |
| 俺の電気1 | 06.76% | 01.69% |
| 同時点灯 | 06.77% | 01.69% |
| 同時点滅 | 06.77% | 01.69% |
| モワモワ点滅 | 06.77% | 01.69% |
| 飛翔 | ─ | ─ |
| クラッシュ | ─ | ─ |
| 左のみ点滅 | ─ | ─ |
| 虹点滅 | ─ | ─ |
| 全点灯 | ─ | ─ |
| サプライズ告知のBIG当選時 告知パターン振り分け |
||
| 次回天井32G以内時 | ||
| パターン | 初当り時 | 連チャン時 |
|---|---|---|
| 通常暗転 | 50.00% | 87.50% |
| 暗転+ 特殊音1 |
07.14% | 01.79% |
| 暗転+ 特殊音2 |
07.14% | 01.79% |
| 暗転+ 特殊音3 |
07.14% | 01.79% |
| 暗転+ 特殊音4 |
07.14% | 01.79% |
| 暗転+ 特殊音5 |
07.14% | 01.79% |
| アタックビジョン →暗転 |
07.14% | 01.79% |
| 暗転+ バニーガール音 |
07.14% | 01.79% |
| 空飛ぶクジラ | ─ | ─ |
| 超蝶ときめきゾーン移行時 | ||
| パターン | 初当り時 | 連チャン時 |
| 通常暗転 | 50.00% | 87.50% |
| 暗転+ 特殊音1 |
07.92% | 01.88% |
| 暗転+ 特殊音2 |
07.92% | 01.88% |
| 暗転+ 特殊音3 |
07.92% | 01.88% |
| 暗転+ 特殊音4 |
07.92% | 01.88% |
| 暗転+ 特殊音5 |
07.92% | 01.87% |
| アタックビジョン →暗転 |
07.92% | 01.87% |
| 暗転+ バニーガール音 |
─ | ─ |
| 空飛ぶクジラ | 02.50% | 01.25% |
| 上記以外時 | ||
| パターン | 初当り時 | 連チャン時 |
| 通常暗転 | 50.00% | 87.50% |
| 暗転+ 特殊音1 |
08.33% | 02.08% |
| 暗転+ 特殊音2 |
08.33% | 02.08% |
| 暗転+ 特殊音3 |
08.33% | 02.08% |
| 暗転+ 特殊音4 |
08.33% | 02.08% |
| 暗転+ 特殊音5 |
08.33% | 02.08% |
| アタックビジョン →暗転 |
08.33% | 02.08% |
| 暗転+ バニーガール音 |
─ | ─ |
| 空飛ぶクジラ | ─ | ─ |

