●小役確率・通常時
●50枚あたりのゲーム数
●ボーナス中の小役確率
▼払い出し枚数
オレンジ…7枚
角&確定チェリー…4枚
中段チェリー…2枚
スイカ…15枚
小役確率・通常時
50枚あたりのゲーム数
小役確率・ボーナス中
●50枚あたりのゲーム数
●ボーナス中の小役確率
▼払い出し枚数
オレンジ…7枚
角&確定チェリー…4枚
中段チェリー…2枚
スイカ…15枚
| 設定 | リプレイ | オレンジ |
|---|---|---|
| 1 | 1/7.3 | 1/7.9 |
| 2 | 1/7.8 | |
| 3 | 1/7.7 | |
| 4 | 1/7.6 | |
| 5 | 1/7.4 | |
| 6 | 1/7.3 | |
| 設定 | 角チェリー | 確定チェリー |
| 1 | 1/41.5 | 1/5461.3 |
| 2 | 1/40.7 | |
| 3 | 1/39.9 | |
| 4 | 1/39.1 | |
| 5 | 1/38.3 | |
| 6 | 1/37.5 | |
| 設定 | 中段チェリー | スイカ |
| 1 | 1/8192.0 | 1/98.4 |
| 2 | 1/96.4 | |
| 3 | 1/93.8 | |
| 4 | 1/90.9 | |
| 5 | 1/87.8 | |
| 6 | 1/83.1 | |
| 設定 | リーチ目役A | リーチ目役B |
| 1 | 1/1724.6 | 1/744.7 |
| 2 | 1/1638.4 | 1/720.2 |
| 3 | 1/1560.4 | 1/704.7 |
| 4 | 1/1489.5 | 1/689.9 |
| 5 | 1/1310.7 | 1/636.3 |
| 6 | 1/1129.9 | 1/585.1 |
| 設定 | ハートリプレイ | |
| 1 | 1/8192.0 | |
| 2 | 1/7281.8 | |
| 3 | 1/6553.6 | |
| 4 | 1/5957.8 | |
| 5 | 1/5041.2 | |
| 6 | 1/4096.0 | |
| 設定 | ゲーム数 |
|---|---|
| 1 | 34.5G |
| 2 | 34.8G |
| 3 | 35.3G |
| 4 | 35.8G |
| 5 | 36.5G |
| 6 | 37.3G |
| BIG中 | ||
| 設定 | 斜めオレンジ | 中段オレンジ |
|---|---|---|
| 1 | 1/1.1 | 1/16.0 |
| 2 | 1/1.1 | 1/15.7 |
| 3 | 1/1.1 | 1/15.3 |
| 4 | 1/1.1 | 1/15.0 |
| 5 | 1/1.1 | 1/14.0 |
| 6 | 1/1.1 | 1/12.0 |
| REG中 | ||
| 設定 | 全役 | |
| 1〜6 | 1/1.0 | |
