通常時とウォンテッドチャンス(WC)中で出現率は大きく変化するが、期待度の水準はほぼ同じ。WC中は7停止の紫チャンス目出現にも十分に期待できる。
| 通常時のチャンス目出現率 | ||
| 出目 | 出現率 | 期待度 |
|---|---|---|
| 青同色 | 1/0053.6 | 03.57% |
| 赤同色 | 1/0149.2 | 10.81% |
| 7停止 | 1/3856.9 | 51.07% |
| WC中のチャンス目出現率 | ||
| 出目 | 通常時 | WC中 |
|---|---|---|
| 青同色 | 1/13.9 | 05.14% |
| 赤同色 | 1/07.3 | 13.92% |
| 7停止 | 1/45.7 | 46.14% |
| 当選時の内訳(通常時) | ||
| 出目 | ボーナスorART | |
|---|---|---|
| 青同色 | 68.35% | |
| 赤同色 | 82.05% | |
| 7停止 | 85.10% | |
| 出目 | 不二子 ゾーン |
大泥棒 ゾーン |
| 青同色 | 14.01% | 17.37% |
| 赤同色 | 10.18% | 07.77% |
| 7停止 | 07.89% | 07.01% |
| 当選時の内訳(WC中) | ||
| 出目 | ボーナスorART | |
|---|---|---|
| 青同色 | 54.09% | |
| 赤同色 | 76.58% | |
| 7停止 | 89.03% | |
| 出目 | 不二子 ゾーン |
大泥棒 ゾーン |
| 青同色 | 24.32% | 21.60% |
| 赤同色 | 11.06% | 12.36% |
| 7停止 | 06.42% | 04.53% |
