| 設定変更&電源OFF・ON時 | ||
| 項目 | 設定変更 | 電源OFF・ON |
|---|---|---|
| ボーナス間 ゲーム数 |
リセット | 引き継ぐ |
| 通常ボーナス 規定回数 |
再抽選 | 引き継ぐ |
| 特殊ボーナス 規定回数 |
再抽選 | 引き継ぐ |
| 内部状態 | 再抽選 | 引き継ぐ |
| RT状態 | 引き継ぐ | 引き継ぐ |
| 設定変更時の 通常ボーナス規定回数モード |
||
| モード | 設定1〜3 | 設定4〜6 |
|---|---|---|
| モードA | ─ | ─ |
| モードB | 64.84% | 14.84% |
| モードC | 25.00% | 25.00% |
| モードD | 10.16% | 10.16% |
| モードE | ─ | 50.00% |
| 設定変更時の 特殊ボーナス規定回数 |
|
| 設定 | 規定回数 |
|---|---|
| 1〜3 | 20回目 |
| 4〜6 | 15or20回目 |
| 設定変更時の状態移行率 | |||
| 設定 | 低確 | 高確 | 超高確 |
|---|---|---|---|
| 1 | 79.69% | 18.75% | 1.56% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 64.84% | 30.47% | 4.69% |
| 5 | |||
| 6 | 59.77% | 33.98% | 6.25% |
