| 設定 | BIG | |
|---|---|---|
| 1〜6 | 1/16384.0 | |
| 設定 | 赤同色REG | 青同色REG |
| 1 | 1/1260.3 | 1/1260.3 |
| 2 | 1/1365.3 | 1/1092.3 |
| 3 | 1/1057.0 | 1/1310.7 |
| 4 | 1/1213.6 | 1/0993.0 |
| 5 | 1/0993.0 | 1/1213.6 |
| 6 | 1/0936.2 | 1/0936.2 |
| 設定 | 赤異色REG | 青異色REG |
| 1 | 1/296.5 | 1/296.5 |
| 2 | 1/360.1 | 1/246.4 |
| 3 | 1/242.7 | 1/352.3 |
| 4 | 1/339.6 | 1/236.6 |
| 5 | 1/234.9 | 1/336.1 |
| 6 | 1/256.0 | 1/256.0 |
| 設定 | 同色REG合成 | 異色REG合成 |
| 1 | 1/630.2 | 1/148.3 |
| 2 | 1/606.8 | 1/146.3 |
| 3 | 1/585.1 | 1/143.7 |
| 4 | 1/546.1 | 1/139.4 |
| 5 | 1/546.1 | 1/138.3 |
| 6 | 1/468.1 | 1/128.0 |
| 設定 | ボーナス合成 | ART初当たり |
| 1 | 1/119.2 | 1/445.3 |
| 2 | 1/117.0 | 1/389.4 |
| 3 | 1/114.6 | 1/429.5 |
| 4 | 1/110.3 | 1/342.4 |
| 5 | 1/109.6 | 1/343.9 |
| 6 | 1/099.9 | 1/247.7 |
| 設定 | PAYOUT |
|---|---|
| 1 | 097.1% |
| 2 | 098.5% |
| 3 | 100.2% |
| 4 | 104.3% |
| 5 | 107.0% |
| 6 | 112.1% |
