| 設定変更&電源OFF・ON時 | ||
| 項目 | 設定変更 | 電源OFF・ON |
|---|---|---|
| 天井 (周期CZ) |
リセット(※) | 引き継ぐ |
| 内部モード | 再抽選 | 引き継ぐ |
| 内部状態 | 再抽選 | 引き継ぐ |
| ステージ | 昼or海底 | 昼or海底 |
| 設定変更時のモード移行率 (全設定共通) |
|
| モード | 移行率 |
|---|---|
| モードE | 10.16% |
| モードF | 89.84% |
| 設定変更後の状態移行率 | |||
| 設定 | 通常 | 高確A | 高確B |
|---|---|---|---|
| 1 | 87.50% | 12.11% | 00.39% |
| 2 | 68.75% | 25.00% | 06.25% |
| 3 | 87.50% | 12.11% | 00.39% |
| 4 | 65.63% | 25.00% | 09.38% |
| 5 | 68.75% | 25.00% | 06.25% |
| 6 | 50.00% | 25.00% | 25.00% |
