●小役確率・通常時
●50枚あたりのゲーム数
●小役確率・ART中
●小役確率・ジリオンズ・エネミー・モード中
●小役確率・CB中
小役確率・通常時
50枚あたりのゲーム数
小役確率・ART中
※確定役は中段チェリー・スペシャルリプレイ
小役確率・ジリオンズ・オブ・
エネミー・モード中
小役確率・CB中
●50枚あたりのゲーム数
●小役確率・ART中
●小役確率・ジリオンズ・エネミー・モード中
●小役確率・CB中
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| リプレイ | 1/00007.90 |
| 押し順ベル | 1/00003.13 |
| 強ベル | 1/04096.00 |
| 弱チェリー | 1/00096.09 |
| 強チェリー | 下記参照 |
| 中段チェリー | 1/32768.00 |
| スイカ | 下記参照 |
| チャンス目 | |
| 7揃いリプレイ | 1/32768.00 |
| CB | 1/00036.51 |
| 設定 | 強チェリー |
|---|---|
| 1 | 1/762.05 |
| 2 | 1/712.35 |
| 3 | 1/668.73 |
| 4 | 1/668.73 |
| 5 | 1/636.27 |
| 6 | 1/601.25 |
| 設定 | スイカ |
|---|---|
| 1 | 1/92.04 |
| 2 | 1/87.85 |
| 3 | 1/84.02 |
| 4 | 1/80.51 |
| 5 | 1/77.28 |
| 6 | 1/74.30 |
| 設定 | チャンス目 |
|---|---|
| 1 | 1/546.13 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 1/541.62 |
| 設定 | ゲーム数 |
|---|---|
| 1 | 46.2G |
| 2 | 46.3G |
| 3 | 46.5G |
| 4 | 46.6G |
| 5 | 46.7G |
| 6 | 46.9G |
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| リプレイ | 1/00001.61 |
| 押し順ベル | 1/00003.25 |
| 強ベル | 1/00088.98 |
| 弱チェリー | 1/00096.12 |
| 強チェリー | 下記参照 |
| スイカ | |
| チャンス目 | |
| 確定役 | 1/23037.19 |
| 7揃いリプレイ | 1/34695.25 |
| ハズレ(CB中も含む) | 1/00039.36 |
| 設定 | 強チェリー |
|---|---|
| 1 | 1/205.40 |
| 2 | 1/201.77 |
| 3 | 1/198.27 |
| 4 | 1/198.23 |
| 5 | 1/194.84 |
| 6 | 1/191.56 |
| 設定 | スイカ |
|---|---|
| 1 | 1/92.04 |
| 2 | 1/87.85 |
| 3 | 1/84.02 |
| 4 | 1/80.51 |
| 5 | 1/77.28 |
| 6 | 1/74.30 |
| 設定 | チャンス目 |
|---|---|
| 1 | 1/139.29 |
| 2 | 1/139.28 |
| 3 | 1/139.27 |
| 4 | 1/139.25 |
| 5 | 1/139.24 |
| 6 | 1/139.22 |
エネミー・モード中
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| リプレイ | 1/00002.27 |
| 強ベル | 1/32768.00 |
| 弱チェリー | 1/00091.15 |
| 強チェリー | 1/00003.49 |
| スイカ | 下記参照 |
| チャンス目 | 1/00004.00 |
| 確定役 | 1/21845.33 |
| 設定 | スイカ |
|---|---|
| 1 | 1/87.39 |
| 2 | 1/83.38 |
| 3 | 1/79.73 |
| 4 | 1/76.38 |
| 5 | 1/73.31 |
| 6 | 1/70.47 |
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| ベル | 1/1.28 |
| 強ベル | 1/4.62 |
