■小役による状態移行
通常時には3つの内部状態(通常/高確/超高確)があり、上位状態ほどBGB当選率が上昇。状態昇格抽選はレア小役成立時、状態転落抽選はハズレ・リプレイ・押し順/共通ベル成立時に行われる。
■その他の状態移行
設定変更時・ART終了時・マイナスルート終了時にも状態移行を抽選。全設定共通で約40%が高確以上へ。
通常時には3つの内部状態(通常/高確/超高確)があり、上位状態ほどBGB当選率が上昇。状態昇格抽選はレア小役成立時、状態転落抽選はハズレ・リプレイ・押し順/共通ベル成立時に行われる。
| 通常滞在時 小役成立時の状態移行率 |
|||
| 強ベル | |||
| 設定 | 通常 | 高確 | 超高確 |
|---|---|---|---|
| 1〜6 | 75.00% | 24.22% | 0.78% |
| チェリー | |||
| 設定 | 通常 | 高確 | 超高確 |
| 1〜3 | 98.44% | 0.78% | 0.78% |
| 4 | 96.88% | 1.56% | 1.56% |
| 5 | 93.75% | 3.13% | 3.13% |
| 6 | 89.84% | 5.08% | 5.08% |
| スイカ | |||
| 設定 | 通常 | 高確 | 超高確 |
| 1・2 | 94.92% | 04.30% | 0.78% |
| 3 | 94.53% | 04.69% | 0.78% |
| 4 | 92.97% | 05.47% | 1.56% |
| 5 | 89.84% | 07.03% | 3.13% |
| 6 | 84.77% | 10.55% | 4.69% |
| チャンス目 | |||
| 設定 | 通常 | 高確 | 超高確 |
| 1・2 | 59.77% | 39.45% | 0.78% |
| 3 | 50.00% | 49.22% | 0.78% |
| 4 | 47.66% | 50.78% | 1.56% |
| 5 | 44.92% | 51.95% | 3.13% |
| 6 | 40.23% | 55.08% | 4.69% |
| 高確滞在時 小役成立時の状態移行率 |
|||
| ハズレ・リプレイ・押し順/共通ベル | |||
| 設定 | 通常 | 高確 | 超高確 |
|---|---|---|---|
| 1〜6 | 3.91% | 96.09% | ─ |
| 強ベル | |||
| 設定 | 通常 | 高確 | 超高確 |
| 1〜6 | ─ | 87.50% | 12.50% |
| チェリー | |||
| 設定 | 通常 | 高確 | 超高確 |
| 1〜6 | ─ | 98.44% | 1.56% |
| スイカ | |||
| 設定 | 通常 | 高確 | 超高確 |
| 1〜6 | ─ | 094.92% | 5.08% |
| チャンス目 | |||
| 設定 | 通常 | 高確 | 超高確 |
| 1〜6 | ─ | 79.69% | 20.31% |
| 超高確滞在時 小役成立時の状態移行率 |
|||
| ハズレ・リプレイ・押し順/共通ベル | |||
| 設定 | 通常 | 高確 | 超高確 |
|---|---|---|---|
| 1〜6 | 4.69% | 0.39% | 94.92% |
| 上記以外 | |||
| 設定 | 通常 | 高確 | 超高確 |
| 1〜6 | ─ | ─ | 100% |
■その他の状態移行
設定変更時・ART終了時・マイナスルート終了時にも状態移行を抽選。全設定共通で約40%が高確以上へ。
| 設定変更時・ART終了時・ マイナスルート終了時 状態移行率 |
|||
| 設定 | 通常 | 高確 | 超高確 |
|---|---|---|---|
| 1〜6 | 61.72% | 33.20% | 5.08% |
