BGBスルー回数天井は、設定変更後に限り最大6回目。設定1でもリセット後であれば、BGB2回スルーの状態から期待値プラスとなる(BGG当選まで打ち、BGG終了後32G抜けでヤメ)。朝イチにリセット濃厚台がBGB4回スルーの状態で空いていれば、迷わずGOだ。
▼シミュレート条件
・設定変更後orBGB初戦バトル終了後33G目から打ち出し。
・BGB初戦バトル勝利まで打ち、BGG終了後32G抜けでヤメ。
・確定役成立など、他の要素も加味した期待値。
| 設定変更直後〜打ち始め | ||
| 設定 | 平均投資枚数 | PAYOUT |
|---|---|---|
| 1 | 509.79枚 | 099.04% |
| 2 | 482.25枚 | 100.00% |
| 3 | 458.10枚 | 101.04% |
| 4 | 404.14枚 | 104.51% |
| 5 | 380.09枚 | 105.83% |
| 6 | 314.39枚 | 110.82% |
| 設定変更後 BGB初戦1敗〜打ち始め |
||
| 設定 | 平均投資枚数 | PAYOUT |
|---|---|---|
| 1 | 447.03枚 | 101.22% |
| 2 | 419.52枚 | 102.19% |
| 3 | 404.46枚 | 103.00% |
| 4 | 351.37枚 | 106.85% |
| 5 | 343.87枚 | 107.49% |
| 6 | 285.06枚 | 112.49% |
| 設定変更後 BGB初戦2連敗〜打ち始め |
||
| 設定 | 平均投資枚数 | PAYOUT |
|---|---|---|
| 1 | 356.50枚 | 104.88% |
| 2 | 347.11枚 | 105.27% |
| 3 | 322.65枚 | 106.88% |
| 4 | 296.45枚 | 109.71% |
| 5 | 275.83枚 | 111.21% |
| 6 | 244.10枚 | 115.24% |
| 設定変更後 BGB初戦3連敗〜打ち始め |
||
| 設定 | 平均投資枚数 | PAYOUT |
|---|---|---|
| 1 | 392.90枚 | 103.22% |
| 2 | 368.60枚 | 104.70% |
| 3 | 358.55枚 | 105.14% |
| 4 | 318.42枚 | 108.46% |
| 5 | 310.79枚 | 108.88% |
| 6 | 261.97枚 | 114.58% |
| 設定変更後 BGB初戦4連敗〜打ち始め |
||
| 設定 | 平均投資枚数 | PAYOUT |
|---|---|---|
| 1 | 307.34枚 | 107.70% |
| 2 | 309.55枚 | 107.87% |
| 3 | 280.04枚 | 109.70% |
| 4 | 280.55枚 | 110.62% |
| 5 | 250.40枚 | 112.97% |
| 6 | 234.43枚 | 116.55% |
| 設定変更後 BGB初戦5連敗〜打ち始め |
||
| 設定 | 平均投資枚数 | PAYOUT |
|---|---|---|
| 1 | 207.10枚 | 114.42% |
| 2 | 200.10枚 | 115.45% |
| 3 | 193.20枚 | 115.79% |
| 4 | 184.06枚 | 116.44% |
| 5 | 176.14枚 | 117.96% |
| 6 | 162.39枚 | 122.37% |
▼シミュレート条件
・設定変更後orBGB初戦バトル終了後33G目から打ち出し。
・BGB初戦バトル勝利まで打ち、BGG終了後32G抜けでヤメ。
・確定役成立など、他の要素も加味した期待値。
