■平均差枚数
| BIG枚数 | 設定1 | 設定4 |
|---|---|---|
| 300枚 | -877枚 | + 164枚 |
| 310枚 | -700枚 | +0327枚 |
| 320枚 | -536枚 | +0497枚 |
| 330枚 | -364枚 | +0661枚 |
| 340枚 | -187枚 | +0840枚 |
| 350枚 | -019枚 | +0999枚 |
| 360枚 | +152枚 | +1166枚 |
| 370枚 | +324枚 | +1341枚 |
| 380枚 | +499枚 | +1506枚 |
| 390枚 | +676枚 | +1675枚 |
| 400枚 | +843枚 | +1842枚 |
| BIG枚数 | 設定6 | |
| 300枚 | +0927枚 | |
| 310枚 | +1119枚 | |
| 320枚 | +1317枚 | |
| 330枚 | +1505枚 | |
| 340枚 | +1690枚 | |
| 350枚 | +1885枚 | |
| 360枚 | +2075枚 | |
| 370枚 | +2267枚 | |
| 380枚 | +2449枚 | |
| 390枚 | +2640枚 | |
| 400枚 | +2831枚 | |
■PAYOUT
| BIG枚数 | 設定1 | 設定4 |
|---|---|---|
| 300枚 | 095.82% | 100.78% |
| 310枚 | 096.66% | 101.56% |
| 320枚 | 097.45% | 102.37% |
| 330枚 | 098.27% | 103.15% |
| 340枚 | 099.11% | 104.00% |
| 350枚 | 099.91% | 104.76% |
| 360枚 | 100.73% | 105.56% |
| 370枚 | 101.54% | 106.39% |
| 380枚 | 102.38% | 107.17% |
| 390枚 | 103.22% | 107.98% |
| 400枚 | 104.02% | 108.78% |
| BIG枚数 | 設定6 | |
| 300枚 | 104.42% | |
| 310枚 | 105.33% | |
| 320枚 | 106.27% | |
| 330枚 | 107.17% | |
| 340枚 | 108.05% | |
| 350枚 | 108.98% | |
| 360枚 | 109.88% | |
| 370枚 | 110.80% | |
| 380枚 | 111.67% | |
| 390枚 | 112.57% | |
| 400枚 | 113.48% | |
■期待収支
| BIG枚数 | 設定1 |
|---|---|
| 300枚 | -17525円 |
| 310枚 | -13997円 |
| 320枚 | -10717円 |
| 330枚 | -07274円 |
| 340枚 | -03745円 |
| 350枚 | -00391円 |
| 360枚 | +03044円 |
| 370枚 | +06483円 |
| 380枚 | +09972円 |
| 390枚 | +13514円 |
| 400枚 | +16866円 |
| BIG枚数 | 設定4 |
| 300枚 | +03283円 |
| 310枚 | +06537円 |
| 320枚 | +09942円 |
| 330枚 | +13220円 |
| 340枚 | +16791円 |
| 350枚 | +19975円 |
| 360枚 | +23317円 |
| 370枚 | +26818円 |
| 380枚 | +30108円 |
| 390枚 | +33475円 |
| 400枚 | +36832円 |
| BIG枚数 | 設定6 |
| 300枚 | +18533円 |
| 310枚 | +22366円 |
| 320枚 | +26318円 |
| 330枚 | +30076円 |
| 340枚 | +33774円 |
| 350枚 | +37681円 |
| 360枚 | +41470円 |
| 370枚 | +45311円 |
| 380枚 | +48965円 |
| 390枚 | +52771円 |
| 400枚 | +56597円 |
■勝率
| BIG 枚数 |
設定1 | 設定4 | 設定6 |
|---|---|---|---|
| 300枚 | 29.12% | 52.50% | 69.56% |
| 310枚 | 33.04% | 56.34% | 72.97% |
| 320枚 | 36.73% | 59.66% | 76.21% |
| 330枚 | 40.71% | 62.99% | 79.03% |
| 340枚 | 44.48% | 66.31% | 81.31% |
| 350枚 | 48.21% | 69.10% | 83.75% |
| 360枚 | 51.87% | 71.96% | 85.75% |
| 370枚 | 55.39% | 74.51% | 87.50% |
| 380枚 | 58.92% | 76.93% | 88.92% |
| 390枚 | 62.15% | 79.15% | 90.28% |
| 400枚 | 65.17% | 81.14% | 91.55% |
■期待収支
| BIG枚数 | 設定1 |
|---|---|
| 300枚 | -19548円 |
| 310枚 | -16201円 |
| 320枚 | -13115円 |
| 330枚 | -09872円 |
| 340枚 | -06570円 |
| 350枚 | -03430円 |
| 360枚 | -00236円 |
| 370枚 | +02966円 |
| 380枚 | +06187円 |
| 390枚 | +09470円 |
| 400枚 | +12557円 |
| BIG枚数 | 設定4 |
| 300枚 | +00178円 |
| 310枚 | +03207円 |
| 320枚 | +06361円 |
| 330枚 | + 09394円 |
| 340枚 | +12690円 |
| 350枚 | +15622円 |
| 360枚 | +18688円 |
| 370枚 | +21892円 |
| 380枚 | +24898円 |
| 390枚 | +27982円 |
| 400枚 | +31034円 |
| BIG枚数 | 設定6 |
| 300枚 | +14535円 |
| 310枚 | +18060円 |
| 320枚 | +21677円 |
| 330枚 | +25113円 |
| 340枚 | +28484円 |
| 350枚 | +32039円 |
| 360枚 | +35478円 |
| 370枚 | +38970円 |
| 380枚 | +42275円 |
| 390枚 | +45718円 |
| 400枚 | +49178円 |
■勝率
| BIG 枚数 |
設定1 | 設定4 | 設定6 |
|---|---|---|---|
| 300枚 | 26.77% | 49.74% | 67.03% |
| 310枚 | 30.61% | 53.57% | 70.69% |
| 320枚 | 34.10% | 56.96% | 74.01% |
| 330枚 | 38.03% | 60.39% | 76.92% |
| 340枚 | 41.72% | 63.69% | 79.42% |
| 350枚 | 45.51% | 66.68% | 81.99% |
| 360枚 | 49.18% | 69.60% | 84.17% |
| 370枚 | 52.76% | 72.30% | 86.05% |
| 380枚 | 56.21% | 74.81% | 87.68% |
| 390枚 | 59.48% | 77.22% | 89.11% |
| 400枚 | 62.58% | 79.30% | 90.50% |
▼シミュレート条件
・7000G×10万日
・1枚役(リーチ目役)以外の小役をすべて奪取
・ボーナス入賞は成立次ゲーム以降
※通常時の抽選値は独自入手値。S-BIG、REGは完全取得。N-BIGのみ上記の枚数を獲得したものとしてシミュレート

