★お銀1人画面出現で設定2以上確定
★お銀2人画面出現で設定5以上確定!
★全員集合画面出現で設定6確定!!
≫AT終了画面&ボイス詳細
▼変幻萌えカットインの色
★ピンクアイコン出現で設定2以上確定
★金アイコン出現で設定5以上確定!
★レインボーアイコン出現で設定6確定!!
≫変幻萌えカットイン詳細
▼特定の310TV
★ポエム1出現で設定2以上確定
★ポエム2出現で設定5以上確定!
★季節1つとばしで設定2以上確定
★季節2つとばしで設定5以上確定!
★同一季節の連続で設定6確定!!
≫310TV詳細
高設定ほど各カウンターがMAXになりやすい。特にダブルには大きな設定差があるため要チェックだ!
■AT終了画面&ボイス
AT終了画面には設定差があり、画面が変化すれば設定2以上確定。また、画面が基本パターンの場合はボイスで設定の高低や偶奇を示唆している。
■天井ゲーム数振り分け
高設定ほど浅い天井ゲーム数が選ばれやすい。333Gや555Gの天井が目立つようなら高設定の可能性UP。
■特定の310TV選択率
季節の順序やポエムで設定を示唆。これらは特典のない画面選択時の一部で出現する。
■萌えカットイン発生時のアイコン振り分け
萌えカットイン発生時に役モノを動かすと、アイコンの色で設定を示唆。設定6なら40%で確定パターンが選ばれる。
| 設定 | お銀箱 | 女神箱 |
|---|---|---|
| 1 | 1/218.5 | 1/386.4 |
| 2 | 1/217.0 | 1/386.4 |
| 5 | 1/192.1 | 1/359.0 |
| 6 | 1/192.5 | 1/343.9 |
| 設定 | ダブル | 合成 |
| 1 | 1/800.4 | 1/118.8 |
| 2 | 1/802.4 | 1/118.4 |
| 5 | 1/576.3 | 1/102.8 |
| 6 | 1/492.3 | 1/098.7 |
[確率分母の計算方法]
通常時のゲーム数÷各カウンターのMAX回数
お銀1人

設定2以上確定
お銀2人

設定5以上確定
全員集合

設定6確定
[ボイス詳細]
●コーレ→奇数設定示唆
●ササッササッ→偶数設定示唆
●レッツダンス→高設定示唆
●レッツゴー金閣寺!(お銀1人時のみ)→設定2以上確定
●ヒュー! カッコイイ!(お銀2人時のみ)→設定5以上確定
●ラブ&ピース(全員集合画面時のみ)→設定6確定
| AT終了画面振り分け | ||
| 設定 | 基本パターン | お銀(1人) |
|---|---|---|
| 1 | 0100% | ― |
| 2 | 90.0% | 10.0% |
| 5 | 87.0% | 10.0% |
| 6 | 84.0% | 10.0% |
| 設定 | お銀(2人) | 全員集合 |
| 1 | ― | ― |
| 2 | ― | ― |
| 5 | 3.0% | ― |
| 6 | 3.0% | 3.0% |
| 設定 | 確定パターン合成 | |
| 1 | ― | |
| 2 | 10.0% | |
| 5 | 13.0% | |
| 6 | 16.0% | |
| ボイス振り分け | ||
| 設定 | コーレ | ササッササッ |
|---|---|---|
| 1 | 50.0% | 40.0% |
| 2 | 35.0% | 43.8% |
| 5 | 40.0% | 33.3% |
| 6 | 30.0% | 39.0% |
| 設定 | レッツダンス | レッツゴー金閣寺 |
| 1 | 10.0% | ― |
| 2 | 11.3% | 10.0% |
| 5 | 13.8% | 10.0% |
| 6 | 15.0% | 10.0% |
| 設定 | ヒュー!カッコイイ! | ラブ&ピース |
| 1 | ― | ― |
| 2 | ― | ― |
| 5 | 3.0% | ― |
| 6 | 3.0% | 3.0% |
| ゲーム数 | 設定1 | 設定2 |
|---|---|---|
| 333G | 03.1% | 03.1% |
| 555G | 12.1% | 12.1% |
| 777G | 01.6% | 01.6% |
| 999G | 83.2% | 83.2% |
| ゲーム数 | 設定5 | 設定6 |
| 333G | 20.3% | 28.1% |
| 555G | 30.1% | 30.1% |
| 777G | 01.6% | 01.6% |
| 999G | 48.0% | 40.2% |
| 333G・555G天井の合成選択率 | |
| 設定 | 合成選択率 |
|---|---|
| 1 | 15.2% |
| 2 | 15.2% |
| 5 | 50.4% |
| 6 | 58.2% |
| ポエム選択率 | ||
| 設定 | ポエム1 | ポエム2 |
|---|---|---|
| 1 | ― | ― |
| 2 | 0.25% | ― |
| 5 | 0.75% | 0.50% |
| 6 | 1.00% | 0.50% |
| 季節系の確定パターン選択率 | ||
| 設定 | 1つとばし | 2つとばし |
|---|---|---|
| 1 | ― | ― |
| 2 | 2.00% | ― |
| 5 | 2.00% | 1.00% |
| 6 | 2.00% | 2.00% |
| 設定 | 同一季節の連続 | |
| 1 | ― | |
| 2 | ― | |
| 5 | ― | |
| 6 | 1.00% | |
アイコン振り分け
| 設定 | 白 | ピンク |
|---|---|---|
| 1 | 0100% | ― |
| 2 | 75.0% | 25.0% |
| 5 | 65.0% | 25.0% |
| 6 | 60.0% | 25.0% |
| 設定 | 金 | レインボー |
| 1 | ― | ― |
| 2 | ― | ― |
| 5 | 10.0% | ― |
| 6 | 10.0% | 5.0% |
