■50G消化毎のステージ移行
通常時はレア小役のほか、50G消化する毎にステージ移行を抽選。捕喰してない生徒が多く残っている時ほど、上位ステージに移行しやすい。
通常時はレア小役のほか、50G消化する毎にステージ移行を抽選。捕喰してない生徒が多く残っている時ほど、上位ステージに移行しやすい。
| 50G消化毎のステージ移行抽選 | ||
| 移行先 | 残り5人時 | 残り4人時 |
|---|---|---|
| 移行せず | 50.78% | 57.81% |
| キャラステージ | 37.50% | 33.20% |
| 捕喰高確 | 07.81% | 05.86% |
| 保健室 | 03.91% | 03.13% |
| 移行先 | 残り3人時 | 残り2人時 |
| 移行せず | 64.06% | 70.31% |
| キャラステージ | 30.08% | 25.00% |
| 捕喰高確 | 03.91% | 03.13% |
| 保健室 | 01.95% | 01.56% |
| 移行先 | 残り1人時 | |
| 移行せず | 77.34% | |
| キャラステージ | 19.92% | |
| 捕喰高確 | 01.95% | |
| 保健室 | 00.78% | |
