※REGにはサイドランプ点灯状況を表記。
総ゲーム数…10000G
BIG…1/250.00(40回)
REG…1/370.37(27回)
ボーナス合成
…1/149.25(67回)
▼通常時
ベル …1/ 7.46(1340回)
チェリー…1/ 46.30( 216回)
スイカ …1/172.41( 58回)
▼BIG中(960G)
スイカ…1/28.24(34回)
▼REG(27回)
左…1/1.93(14回)
右…1/2.08(13回)
| 131 | BIG | ||
| 6 | REG 右 | ||
| 182 | BIG | ||
| 402 | REG 右 | ||
| 112 | BIG | ||
| 249 | REG 右 | ||
| 341 | REG 左 | ||
| 273 | REG 左 | ||
| 412 | BIG | ||
| 72 | BIG | ||
| 83 | REG 右 | ||
| 92 | BIG | ||
| 1 | BIG | ||
| 34 | BIG パネフラ | ||
| 187 | REG 右 | ||
| 52 | BIG | ||
| 299 | REG 左 | ||
| 39 | BIG | ||
| 31 | REG 左 | ||
| 37 | BIG パネフラ | ||
| 228 | REG 右 | ||
| 88 | BIG | ||
| 43 | BIG | ||
| 85 | BIG | ||
| 96 | REG 左 | ||
| 3 | BIG パネフラ | ||
| 88 | BIG | ||
| 464 | BIG | ||
| 187 | BIG | ||
| 41 | BIG | ||
| 5 | REG 右 | ||
| 69 | BIG | ||
| 18 | BIG | ||
| 210 | BIG | ||
| 19 | BIG | ||
| 684 | BIG パネフラ | ||
| 13 | REG 左 | ||
| 44 | REG 左 | ||
| 5 | BIG | ||
| 147 | BIG | ||
| 117 | REG 右 | ||
| 205 | BIG | ||
| 88 | BIG | ||
| 120 | BIG | ||
| 3 | REG 右 | ||
| 73 | REG 右 | ||
| 220 | BIG | ||
| 280 | REG 左 | ||
| 80 | REG 左 | ||
| 85 | REG 左 | ||
| 246 | BIG | ||
| 68 | BIG | ||
| 81 | BIG | ||
| 527 | REG 左 | ||
| 192 | REG 左 | ||
| 10 | BIG | ||
| 105 | REG 左 | ||
| 416 | BIG | ||
| 69 | BIG | ||
| 391 | BIG | ||
| 87 | REG 左 | ||
| 151 | REG 右 | ||
| 129 | BIG パネフラ | ||
| 21 | BIG | ||
| 311 | REG 右 | ||
| 99 | BIG | ||
| 157 | REG 右 | ||
| 97 | ヤメ |
総ゲーム数…10000G
BIG…1/250.00(40回)
REG…1/370.37(27回)
ボーナス合成
…1/149.25(67回)
▼通常時
ベル …1/ 7.46(1340回)
チェリー…1/ 46.30( 216回)
スイカ …1/172.41( 58回)
▼BIG中(960G)
スイカ…1/28.24(34回)
▼REG(27回)
左…1/1.93(14回)
右…1/2.08(13回)
