※REGにはサイドランプ点灯状況を表記。
| 67 | REG 右 | ||
| 64 | BIG | ||
| 117 | BIG | ||
| 5 | REG 右 | ||
| 9 | REG 右 | ||
| 45 | BIG | ||
| 123 | BIG | ||
| 9 | BIG | ||
| 154 | REG 左 | ||
| 24 | BIG | ||
| 41 | BIG | ||
| 116 | BIG パネフラ | ||
| 45 | REG 左 | ||
| 218 | BIG | ||
| 44 | BIG パネフラ | ||
| 16 | BIG | ||
| 551 | BIG | ||
| 126 | REG 右 | ||
| 16 | REG 右 | ||
| 226 | BIG | ||
| 425 | REG 左 | ||
| 6 | BIG | ||
| 137 | BIG | ||
| 311 | BIG | ||
| 248 | BIG | ||
| 189 | BIG | ||
| 34 | BIG | ||
| 11 | BIG パネフラ | ||
| 653 | REG 左 | ||
| 364 | REG 右 | ||
| 245 | BIG | ||
| 73 | BIG | ||
| 126 | BIG パネフラ | ||
| 283 | BIG | ||
| 152 | BIG | ||
| 187 | BIG パネフラ | ||
| 14 | REG 左 | ||
| 76 | REG 右 | ||
| 15 | REG 左 | ||
| 23 | BIG | ||
| 33 | BIG | ||
| 24 | BIG | ||
| 729 | BIG | ||
| 428 | BIG | ||
| 162 | BIG | ||
| 22 | BIG | ||
| 68 | REG 右 | ||
| 131 | BIG | ||
| 44 | REG 左 | ||
| 63 | REG 左 | ||
| 323 | REG 右 | ||
| 8 | REG 左 | ||
| 261 | BIG | ||
| 13 | REG 右 | ||
| 252 | BIG | ||
| 28 | REG 右 | ||
| 173 | BIG | ||
| 10 | REG 左 | ||
| 113 | BIG | ||
| 111 | REG 右 | ||
| 28 | BIG パネフラ | ||
| 169 | BIG | ||
| 36 | BIG | ||
| 618 | BIG | ||
| 248 | REG 右 | ||
| 100 | REG 左 | ||
| 102 | BIG | ||
| 11 | REG 右 | ||
| 31 | REG 左 | ||
| 73 | ヤメ |
| 総ゲーム数 | ||
| 10000G | ||
| 確率 | 回数 | |
|---|---|---|
| BIG | 1/232.56 | 43回 |
| REG | 1/384.62 | 26回 |
| 合成 | 1/144.93 | 69回 |
| 通常時 | ||
| 確率 | 回数 | |
|---|---|---|
| ベル | 1/ 7.01 | 1426回 |
| チェリー | 1/049.26 | 0203回 |
| スイカ | 1/185.19 | 54回 |
| BIG中 | ||
| 確率 | 回数 | |
|---|---|---|
| スイカ | 1/35.59 | 29回 |
| REG中 | ||
| 左 | 右 | |
|---|---|---|
| パネルフラッシュ | 12回 | 14回 |
