※REGにはサイドランプ点灯状況を表記。
| 522 | BIG | ||
| 117 | REG 右 | ||
| 453 | BIG | ||
| 442 | BIG | ||
| 238 | REG 右 | ||
| 51 | REG 左 | ||
| 17 | BIG | ||
| 79 | BIG パネフラ | ||
| 46 | REG 左 | ||
| 260 | REG 左 | ||
| 86 | BIG | ||
| 152 | BIG | ||
| 486 | REG 左 | ||
| 32 | BIG | ||
| 150 | BIG | ||
| 31 | BIG | ||
| 242 | BIG | ||
| 39 | REG 左 | ||
| 100 | BIG | ||
| 522 | BIG | ||
| 769 | BIG | ||
| 87 | REG 左 | ||
| 650 | BIG | ||
| 434 | BIG | ||
| 138 | REG 左 | ||
| 310 | REG 右 | ||
| 809 | REG 右 | ||
| 55 | REG 右 | ||
| 73 | BIG | ||
| 316 | REG 左 | ||
| 130 | BIG | ||
| 105 | BIG | ||
| 80 | BIG | ||
| 113 | REG 左 | ||
| 216 | REG 左 | ||
| 379 | BIG | ||
| 49 | REG 左 | ||
| 53 | BIG | ||
| 120 | BIG | ||
| 159 | BIG | ||
| 349 | BIG | ||
| 219 | BIG | ||
| 15 | REG 右 | ||
| 96 | REG 右 | ||
| 93 | BIG | ||
| 355 | BIG | ||
| 249 | BIG | ||
| 59 | REG 右 | ||
| 273 | BIG | ||
| 43 | BIG | ||
| 136 | BIG | ||
| 55 | BIG | ||
| 17 | REG 左 | ||
| 80 | BIG | ||
| 171 | REG 左 | ||
| 24 | BIG | ||
| 125 | BIG | ||
| 370 | BIG | ||
| 117 | BIG | ||
| 132 | REG 右 | ||
| 11 | BIG | ||
| 61 | REG 左 | ||
| 321 | BIG | ||
| 90 | REG 左 | ||
| 64 | BIG | ||
| 125 | REG 右 | ||
| 10 | BIG | ||
| 316 | REG 左 | ||
| 399 | REG 右 | ||
| 32 | REG 左 | ||
| 109 | BIG | ||
| 19 | REG 左 | ||
| 34 | BIG | ||
| 292 | REG 左 | ||
| 472 | REG 右 | ||
| 432 | BIG | ||
| 125 | ヤメ |
| 総ゲーム数 | ||
| 15000G | ||
| 確率 | 回数 | |
|---|---|---|
| BIG | 1/333.33 | 45回 |
| REG | 1/483.87 | 31回 |
| 合成 | 1/197.37 | 76回 |
| 通常時 | ||
| 確率 | 回数 | |
|---|---|---|
| ベル | 1/ 7.36 | 2038回 |
| チェリー | 1/047.62 | 0315回 |
| スイカ | 1/142.86 | 0105回 |
| BIG中 | ||
| 確率 | 回数 | |
|---|---|---|
| スイカ | 1/49.96 | 23回 |
| REG中 | ||
| 左 | 右 | |
|---|---|---|
| パネルフラッシュ | 19回 | 12回 |
