※REGにはサイドランプ点灯状況を表記。
| 7 | BIG | ||
| 183 | REG 左 | ||
| 32 | REG 右 | ||
| 198 | BIG | ||
| 181 | REG 右 | ||
| 15 | REG 左 | ||
| 350 | BIG | ||
| 17 | BIG パネフラ | ||
| 105 | BIG | ||
| 245 | REG 右 | ||
| 26 | BIG パネフラ | ||
| 13 | REG 右 | ||
| 4 | BIG | ||
| 123 | REG 右 | ||
| 12 | BIG | ||
| 2 | REG 左 | ||
| 129 | BIG | ||
| 174 | BIG | ||
| 586 | BIG | ||
| 11 | REG 右 | ||
| 107 | REG 左 | ||
| 21 | REG 左 | ||
| 224 | REG 左 | ||
| 158 | BIG | ||
| 44 | REG 左 | ||
| 131 | REG 左 | ||
| 221 | BIG | ||
| 193 | REG 右 | ||
| 1 | REG 右 | ||
| 114 | REG 左 | ||
| 85 | BIG | ||
| 177 | BIG | ||
| 244 | BIG パネフラ | ||
| 50 | BIG | ||
| 77 | BIG | ||
| 506 | REG 左 | ||
| 288 | REG 左 | ||
| 142 | BIG | ||
| 15 | BIG | ||
| 60 | BIG | ||
| 113 | BIG | ||
| 375 | BIG | ||
| 64 | BIG | ||
| 159 | BIG | ||
| 41 | BIG | ||
| 15 | BIG | ||
| 376 | REG 左 | ||
| 13 | REG 左 | ||
| 231 | REG 左 | ||
| 50 | BIG | ||
| 131 | BIG | ||
| 117 | BIG | ||
| 37 | BIG | ||
| 80 | BIG | ||
| 281 | REG 右 | ||
| 423 | BIG | ||
| 169 | BIG パネフラ | ||
| 12 | REG 左 | ||
| 322 | BIG | ||
| 11 | BIG | ||
| 21 | BIG | ||
| 312 | BIG | ||
| 37 | BIG パネフラ | ||
| 28 | BIG | ||
| 43 | REG 左 | ||
| 39 | BIG | ||
| 81 | REG 左 | ||
| 4 | BIG | ||
| 34 | BIG パネフラ | ||
| 37 | BIG | ||
| 123 | BIG | ||
| 166 | BIG | ||
| 148 | BIG | ||
| 212 | REG 右 | ||
| 72 | REG 右 | ||
| 85 | BIG パネフラ | ||
| 180 | BIG | ||
| 527 | REG 右 | ||
| 129 | BIG | ||
| 5 | BIG | ||
| 1 | REG 右 | ||
| 287 | BIG | ||
| 325 | BIG | ||
| 67 | REG 右 | ||
| 18 | BIG | ||
| 338 | BIG | ||
| 106 | BIG | ||
| 270 | BIG | ||
| 253 | BIG | ||
| 422 | REG 左 | ||
| 38 | BIG パネフラ | ||
| 428 | BIG パネフラ | ||
| 230 | REG 左 | ||
| 196 | BIG | ||
| 181 | BIG パネフラ | ||
| 122 | BIG | ||
| 42 | BIG | ||
| 80 | BIG | ||
| 49 | REG 左 | ||
| 47 | BIG | ||
| 196 | BIG | ||
| 91 | BIG パネフラ | ||
| 74 | REG 右 | ||
| 565 | ヤメ |
| 総ゲーム数 | ||
| 15000G | ||
| 確率 | 回数 | |
|---|---|---|
| BIG | 1/220.59 | 068回 |
| REG | 1/428.57 | 035回 |
| 合成 | 1/145.63 | 103回 |
| 通常時 | ||
| 確率 | 回数 | |
|---|---|---|
| ベル | 1/ 7.35 | 2042回 |
| チェリー | 1/050.51 | 0297回 |
| スイカ | 1/157.89 | 95回 |
| BIG中 | ||
| 確率 | 回数 | |
|---|---|---|
| スイカ | 1/34.00 | 48回 |
| REG中 | ||
| 左 | 右 | |
|---|---|---|
| パネルフラッシュ | 20回 | 15回 |
