※REGにはサイドランプ点灯状況を表記。
| 5 | BIG | ||
| 59 | REG 左 | ||
| 22 | BIG | ||
| 254 | REG 左 | ||
| 242 | REG 右 | ||
| 231 | REG 右 | ||
| 27 | BIG | ||
| 16 | BIG | ||
| 398 | BIG | ||
| 295 | BIG パネフラ | ||
| 165 | BIG パネフラ | ||
| 102 | REG 右 | ||
| 113 | BIG | ||
| 169 | BIG | ||
| 32 | REG 左 | ||
| 189 | REG 左 | ||
| 85 | BIG | ||
| 64 | BIG | ||
| 266 | BIG | ||
| 98 | REG 左 | ||
| 70 | BIG | ||
| 100 | BIG | ||
| 27 | BIG | ||
| 115 | BIG | ||
| 116 | REG 左 | ||
| 142 | REG 右 | ||
| 154 | BIG | ||
| 114 | BIG | ||
| 172 | REG 左 | ||
| 11 | BIG パネフラ | ||
| 185 | REG 左 | ||
| 1 | BIG | ||
| 78 | BIG パネフラ | ||
| 325 | BIG | ||
| 205 | BIG | ||
| 77 | BIG | ||
| 47 | REG 右 | ||
| 80 | BIG | ||
| 403 | BIG | ||
| 340 | BIG | ||
| 77 | BIG | ||
| 23 | BIG | ||
| 145 | REG 左 | ||
| 51 | BIG | ||
| 115 | BIG | ||
| 3 | BIG | ||
| 109 | REG 左 | ||
| 61 | BIG | ||
| 100 | REG 左 | ||
| 1 | BIG パネフラ | ||
| 166 | BIG | ||
| 206 | REG 左 | ||
| 122 | BIG | ||
| 150 | BIG | ||
| 147 | REG 左 | ||
| 72 | BIG | ||
| 125 | REG 右 | ||
| 289 | BIG | ||
| 26 | BIG | ||
| 36 | REG 右 | ||
| 385 | REG 左 | ||
| 158 | BIG | ||
| 83 | REG 右 | ||
| 26 | BIG | ||
| 117 | BIG | ||
| 197 | BIG パネフラ | ||
| 113 | BIG パネフラ | ||
| 264 | REG 左 | ||
| 42 | REG 右 | ||
| 256 | BIG | ||
| 6 | BIG | ||
| 157 | REG 左 | ||
| 165 | REG 右 | ||
| 19 | BIG | ||
| 55 | REG 左 | ||
| 339 | ヤメ |
| 総ゲーム数 | ||
| 10000G | ||
| 確率 | 回数 | |
|---|---|---|
| BIG | 1/208.33 | 48回 |
| REG | 1/370.37 | 27回 |
| 合成 | 1/133.33 | 75回 |
| 通常時 | ||
| 確率 | 回数 | |
|---|---|---|
| ベル | 1/ 7.05 | 1419回 |
| チェリー | 1/045.45 | 0220回 |
| スイカ | 1/196.08 | 51回 |
| BIG中 | ||
| 確率 | 回数 | |
|---|---|---|
| スイカ | 1/60.63 | 19回 |
| REG中 | ||
| 左 | 右 | |
|---|---|---|
| パネルフラッシュ | 17回 | 10回 |
